Код | Наименование | Мярка | К-во | Цена за кг. с ДДС | Цена за опаковка с ДДС |
75294401 | ЕЛЕКТРОД ALU 5 Si – 2,50мм 350-0,0094 опк. 2кг | кг | 2 | 44.40 | 88.80 |
75494401 | ЕЛЕКТРОД ALU 5 Si – 3,25мм 350-0,0135 опк. 2кг | кг | 2 | 36.00 | 72.00 |
75419401 | ЕЛЕКТРОД INOX B 19/12/3 Nb – 3.25мм;базична 350-0,0354 опк.4,5/18кг | кг | 4.5 | 19.92 | 89.64 |
75109101 | ЕЛЕКТРОД INOX B 19/9 Nb – 2,0 мм базичeн 250 опк.3.5 кг | кг | 3.5 | 20.40 | 71.40 |
75209301 | ЕЛЕКТРОД INOX B 19/9 Nb – 2,50мм;базична електрода опк.4кг AWS A-5.4: E347-15 | кг | 4 | 15.84 | 63.36 |
75248301 | ЕЛЕКТРОД INOX B 70/15 – 2,50мм;базична 300-0,0229 опк. 4 кг | кг | 4 | 47.52 | 190.08 |
75448401 | ЕЛЕКТРОД INOX B 70/15 – 3,25мм;базична 350-0,0434 опк.4,5кг | кг | 4.5 | 47.64 | 214.38 |
75118101 | ЕЛЕКТРОД INOX R 19/12/3 Nb – 2.0мм;рутилова 250 опк. 3,4/13.6кг | кг | 3.4 | 22.32 | 75.89 |
75418401 | ЕЛЕКТРОД INOX R 19/12/3 Nb – 3.25мм;рутилова 350-0,0354 опк.4,5/18кг | кг | 4.5 | 21.36 | 96.12 |
Изпрати запитване