Код | Наименование | Мярка | К-во | Цена за кг. с ДДС | Цена за опаковка с ДДС |
71481401 | EVB MO ЕЛЕКТРОД – 3.25мм, базичен 350, оп.4.0 кг | кг | 4 | 6.36 | 25.44 |
71581501 | EVB MO ЕЛЕКТРОД – 4.0мм, базичен 450, оп.5.4 кг | кг | 5.4 | 6.12 | 33.05 |
80257301 | ЕЛЕКТРОД E DUR 300 – 2,50мм;базична 300-0,0165 опк.4кг | кг | 4 | 5.28 | 21.12 |
80457401 | ЕЛЕКТРОД E DUR 300 – 3,25мм;базична 350-0,0325 опк.4кг | кг | 4 | 4.68 | 18.72 |
80260301 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 2,50мм;базична 300-0,0180 опк.4/20кг | кг | 4 | 8.76 | 35.04 |
80460401 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 3,25мм;базична 350-0,0360 опк.4/20кг | кг | 4 | 8.04 | 32.16 |
80560501 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 4,00мм;базична 450-0,0684 опк.5,4/27кг | кг | 5.4 | 8.28 | 44.71 |
80660501 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 5,00мм;базична 450-0,1080 опк.5,4/27кг | кг | 5.4 | 8.28 | 44.71 |
80661501 | ЕЛЕКТРОД E Mn14 Cr4 – 5,00мм;базична 450-0,1219 опк.5кг | кг | 5 | 12.00 | 60.00 |
71247301 | ЕЛЕКТРОД EVB 50 – 2,50мм; базична 300мм опк.3,4/17кг Е 7018 | кг | 3.4 | 3.48 | 11.83 |
71447401 | ЕЛЕКТРОД EVB 50 – 3,25мм; базична 350мм опк.4/20кг Е 7018 | кг | 4 | 4.44 | 17.76 |
71647501 | ЕЛЕКТРОД EVB 50 – 5,00мм; базична 450мм опк.5,4/27кг Е 7018 | кг | 5.4 | 4.08 | 22.03 |
71463401 | ЕЛЕКТРОД EVB 65 – 3,25мм,базичен 350-0,037 опк. 4кг E 9018-G | кг | 4 | 5.88 | 23.52 |
71563501 | ЕЛЕКТРОД EVB 65 – 4,00мм,базичен 450-0,069 опк. 5,4кг E 9018-G | кг | 5.4 | 6.12 | 33.05 |
71266301 | ЕЛЕКТРОД EVB 80 – 2,50мм;базична 300-0,0167 опк.3,8кг E 10018-G | кг | 3.8 | 8.40 | 31.92 |
71466401 | ЕЛЕКТРОД EVB 80 – 3,25мм;базична 350-0,0342 опк.4кг E 10018-G | кг | 4 | 7.80 | 31.20 |
71566501 | ЕЛЕКТРОД EVB 80 – 4,00мм;базична 450-0,0651 опк.5,4кг E 10018-G | кг | 5.4 | 7.20 | 38.88 |
Изпрати запитване