- материал: инструментална стомана
- измервателните повърхност са финно обработени
- точност: 0.01425° = 0, 25 мм/м
L1 | L2 | A | |||
610730 | 125 | 85 | 5 | 140 | |
610731 | 150 | 100 | 5 | 205 | |
610732 | 200 | 130 | 5 | 385 | |
610733 | 250 | 165 | 5 | 500 | |
610734 | 300 | 200 | 5 | 575 |
L1 | L2 | A | |||
610730 | 125 | 85 | 5 | 140 | |
610731 | 150 | 100 | 5 | 205 | |
610732 | 200 | 130 | 5 | 385 | |
610733 | 250 | 165 | 5 | 500 | |
610734 | 300 | 200 | 5 | 575 |
Всички права са запазени. Униор България