Броя: 7
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621562 | 964/9ESOS | 7 | 720 |
| 193TX | TX 30, TX 40, TX 45 | ||
| 621TBI | TX 6, TX 7, TX 8, TX 9 | ||
| vl964/9ESOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 7
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621562 | 964/9ESOS | 7 | 720 |
| 193TX | TX 30, TX 40, TX 45 | ||
| 621TBI | TX 6, TX 7, TX 8, TX 9 | ||
| vl964/9ESOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 8
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621561 | 964/9DSOS | 8 | 670 |
| 621TBI | TX 6, TX 7, TX 8, TX 9 | ||
| 615TBI | PH 1 x 80, PH 2 x 100 | ||
| 625TBI | PZ 1 x 80, PZ 2 x 100 | ||
| vl964/9DSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 8
Профил: 

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621560 | 964/9CSOS | 8 | 780 |
| 621TBI | TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45 | ||
| vl964/9CSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 8

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621292 | 964ECO9 | 8 | 690 |
| 605TBI | 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150 | ||
| 615TBI | PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100 | ||
| 625TBI | PZ 2 x 100 | ||
| vl964ECO9 | 498 x 135 x 30 |
Броя: 8
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621062 | 964/9SOS | 8 | 710 |
| 605TBI | 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150 | ||
| 615TBI | PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100 | ||
| 625TBI | PZ 2 x 100 | ||
| vl964/9SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 6
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621063 | 964/9BSOS | 6 | 1075 |
| 629TBI | 5.5, 6, 8, 10, 12, 13 | ||
| vl964/9BSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 3

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621079 | 964/24SOS | 3 | 800 |
| 710P | 5 | ||
| 556B | 160 | ||
| 753P | 150 | ||
| vl964/24SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 4
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621295 | 964ECO26 1/2S | 4 | 880 |
| 760H1/2S | 200 | ||
| 763H1/2S | 200 | ||
| 765H1/2S | 200 | ||
| 768H1/2S | 200 | ||
| vl964ECO26 1/2S | 498 x 135 x 30 |
Броя: 5
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621083 | 964/26SSOS | 188 – 364 x 30 / 5 | 1180 |
| 760HS | 200 | ||
| 761HS | 200 | ||
| 763HS | 200 | ||
| 764HS | 200 | ||
| 765HS | 200 | ||
| vl964/26SSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 5
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621082 | 964/26 1/2SSOS | 5 | 1200 |
| 760H1/2S | 200 | ||
| 761H1/2S | 200 | ||
| 763H1/2S | 200 | ||
| 764H1/2S | 200 | ||
| 765H1/2S | 200 | ||
| vl964/26 1/2SSOS | 188 x 364 x 30 |
Всички права са запазени. Униор България