Броя: 5
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621081 | 964/26BSOS | 5 | 1095 |
| 760HB | 200 | ||
| 761HB | 200 | ||
| 763HB | 200 | ||
| 764HB | 200 | ||
| 765HB | 200 | ||
| vl964/26BSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 5
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621081 | 964/26BSOS | 5 | 1095 |
| 760HB | 200 | ||
| 761HB | 200 | ||
| 763HB | 200 | ||
| 764HB | 200 | ||
| 765HB | 200 | ||
| vl964/26BSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 4
Профил:

Артикула се предлага до изчерпване на количествата.Аналогичен регулярно предлаган продукт 964/8ASOS

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621060 | 964/8SOS | 19 – 60 – 180 / 4 | 975 |
| 532PLUS/4DP | 180 x 19 – 60 | ||
| 534PLUS/4DP | 180 x 19 – 60 | ||
| 536PLUS/4DP | 180 x 19 – 60 | ||
| 538PLUS/4DP | 180 x 19 – 60 | ||
| vl964/8SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 4
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621061 | 964/8ASOS | 19 – 60 – 180 / 4 | 985 |
| 532PLUS/1DP | 180 x 19 – 60 | ||
| 534PLUS/1DP | 180 x 19 – 60 | ||
| 536PLUS/1DP | 180 x 19 – 60 | ||
| 538PLUS/1DP | 180 x 19 – 60 | ||
| vl964/8ASOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 281

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621065 | 964/11SOS | 281 | 1000 |
| 426/3A | 0.5 – 6 x 220 | ||
| 423.1R | 3, 5 | ||
| 423.1B | 4, 6 | ||
| 423.1J | 5, 8 | ||
| 423.2R | 4 | ||
| 423.2B | 4 | ||
| 423.3R | 1.9 | ||
| 423.3B | 1.9 | ||
| 423.3J | 2.8 | ||
| 423.5B | 5 | ||
| 423.7R | 6.3 x 0.8 | ||
| 423.7B | 6.3 x 0.8 | ||
| vl964/11SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 282

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621066 | 964/12SOS | 282 | 820 |
| 425/4A | 1.5 – 6 x 240 | ||
| 423.1R | 3, 5 | ||
| 423.1B | 4, 6 | ||
| 423.1J | 5, 8 | ||
| 423.2R | 4 | ||
| 423.2B | 4 | ||
| 423.3R | 1.9 | ||
| 423.3B | 1.9 | ||
| 423.3J | 2.8 | ||
| 423.5B | 5 | ||
| 423.7R | 6.3 x 0.8 | ||
| 423.7B | 6.3 x 0.8 | ||
| vl964/12SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 2

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621059 | 964/7SOS | 2 | 1200 |
| 430/3 | 250 | ||
| 445/1BI | 240 | ||
| vl964/7SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 9
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621070 | 964/15SOS | 9 | 1140 |
| 406/1VDEBI | 180 | ||
| 461/1VDEBI | 160 | ||
| 478/1VDEBI | 160 | ||
| 603VDETBI | 0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125 | ||
| 613VDETBI | PH1 x 80, PH2 x 100 | ||
| 630VDE | 0.5 x 3.0 x 140 | ||
| vl964/15SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 10
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621074 | 964/18BSOS | 8 – 19 / 10 | 2615 |
| 177 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | ||
| vl964/18BSOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 10
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621073 | 964/18ASOS | 8 – 19 / 10 | 2615 |
| 176 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | ||
| vl964/18ASOS | 188 x 364 x 30 |
Всички права са запазени. Униор България