- материал: хром-ванадиум
- изцяло закален
- индуктивно закален връх
- боядисан
- ергономична двукомпонентна дръжка
- изработен в съответствие със стандарт DIN 7250
| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 620117 | 4 | 120 | 83 | |
| 620118 | 5 | 120 | 83 |
| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 620117 | 4 | 120 | 83 | |
| 620118 | 5 | 120 | 83 |
Общоприет: DIN 6450
| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 619759 | 2 | 150 | 81 | |
| 619760 | 3 | 150 | 76 | |
| 619761 | 4 | 150 | 79 | |
| 619762 | 5 | 150 | 83 | |
| 619763 | 6 | 150 | 86 | |
| 619764 | 8 | 150 | 99 |
| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 619752 | 2 | 120 | 81 | |
| 619753 | 3 | 120 | 81 | |
| 619754 | 4 | 120 | 83 | |
| 619755 | 5 | 120 | 85 | |
| 619756 | 6 | 120 | 86 | |
| 619757 | 8 | 120 | 90 |
Предимства:
Профил: 
| Шифър | ![]() |
L | ![]() |
Моят избор |
| 616810 | 60 – 130 | 125 | 70 |
![]() |
D | L | ![]() |
Моят избор |
| 601724 | 3 | 100 | 38 | |
| 601725 | 4 | 120 | 700 | |
| 601726 | 5 | 120 | 700 |
Общоприет: DIN 6450
| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 601711 | 2 | 150 | 65 | |
| 601712 | 3 | 150 | 44 | |
| 601713 | 4 | 150 | 73 | |
| 601714 | 5 | 150 | 73 | |
| 601715 | 6 | 150 | 78 | |
| 601716 | 7 | 150 | 108 | |
| 601717 | 8 | 150 | 115 | |
| 601719 | 10 | 150 | 126 |
Общоприет: DIN 7255
| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 601702 | 1 | 120 | 64 | |
| 601703 | 2 | 120 | 69 | |
| 601704 | 3 | 120 | 70 | |
| 601705 | 4 | 120 | 72 | |
| 601706 | 5 | 120 | 73 | |
| 601707 | 6 | 120 | 75 | |
| 602665 | 7 | 120 | 104 | |
| 601708 | 8 | 120 | 108 | |
| 601709 | 10 | 120 | 139 |
Предимства:
Употреба
Профил:

| Шифър | D | L | ![]() |
Моят избор |
| 615034 | 45 | 315 | 866 |
| Шифър | D | ![]() |
Моят избор |
| 605503 | 22 | 15 | |
| 605504 | 27 | 20 | |
| 605505 | 32 | 30 | |
| 605506 | 40 | 45 | |
| 605507 | 50 | 70 | |
| 605508 | 60 | 113 |
Всички права са запазени. Униор България