Броя: 6
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621067 | 964/13SOS | 3-10/6 | 755 |
| 193HXS | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||
| vl964/13SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 6
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621067 | 964/13SOS | 3-10/6 | 755 |
| 193HXS | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||
| vl964/13SOS | 188 x 364 x 30 |
Броя: 6
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621068 | 964/13ASOS | 3-10/6 | 775 |
| 193HX | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||
| vl964/13ASOS | 188 x 364 x 30 |
| Шифър | ![]() |
Моят избор |
| 619880 | 3500 |
| Шифър | D1 | D2 | D3 | D4 | ![]() |
Моят избор |
| 615454 | 2,4 (3/32″) | 3,2 (1/8″) | 4,0 (5/32″) | 4,8 (3/16″) | 567 |
Броя : 8
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 616822 | 778/4PB | 1 – 8/8 | 720 |
| 778/4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 616821 | 778/4PB | 1 – 6/6 | 225 |
| 778/4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Всички права са запазени. Униор България