- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
Профил: ![]()
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | |
Цена в лв. с ДДС | |||
| 615243 | 6 – 19 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 165 | 52 | ||
| 615244 | 20 – 32 | 9,5 | 11,8 | 210 | 178 |
Профил: ![]()
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | |
Цена в лв. с ДДС | |||
| 615243 | 6 – 19 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 165 | 52 | ||
| 615244 | 20 – 32 | 9,5 | 11,8 | 210 | 178 |
Профил: ![]()
| |
L | D1 | D2 | T1 | T2 | D3 | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 615229 | 6×7 | 105 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 39 | |
| 615230 | 8×9 | 110 | 12,5 | 13,5 | 6 | 7 | 5 | 54 | |
| 615231 | 10×11 | 120 | 15 | 16 | 7,5 | 8 | 7 | 66 | |
| 615232 | 12×13 | 140 | 17,5 | 19 | 8 | 9,5 | 8 | 128 | |
| 615233 | 14×15 | 145 | 20 | 21,5 | 10 | 11 | 8 | 144 | |
| 615234 | 16×17 | 155 | 22,5 | 24 | 11 | 12 | 10 | 195 | |
| 615235 | 18×19 | 165 | 25,5 | 26 | 13 | 15 | 12 | 275 | |
| 615236 | 20×22 | 175 | 28 | 30 | 15 | 16 | 14 | 289 | |
| 615237 | 21×23 | 185 | 29 | 31 | 16 | 17 | 14 | 366 | 20.21 |
| 615238 | 24×26 | 195 | 32,5 | 36,5 | 19 | 21 | 18 | 446 | 35.50 |
| 615239 | 24×27 | 195 | 32,5 | 36,5 | 19 | 21 | 18 | 429 | 28.80 |
| 615241 | 27×29 | 205 | 36 | 39 | 21 | 22 | 18 | 579 | 46.99 |
| 615242 | 30×32 | 210 | 40 | 42,5 | 22 | 26 | 22 | 834 | 50.94 |
* АРТИКУЛИТЕ С ЦЕНИ В ЧЕРВЕНО СЕ ПРЕДЛАГАТ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНОТО КОЛИЧЕСТВО
Профил: ![]()
| |
|
D | L | B | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 621376 | E10 | 13 | 230 | 89 | 157 |
Материал: хром-ванадиум. Хромиран в съответствие със стандарт EN 12540. Ковани, изцяло закалени.
Профил: 
![]() |
![]() |
D | B | L | ![]() |
Моят избор |
| 608122 | 6 | 9,4 | 165 | 300 | 160 | |
| 608123 | 7 | 11 | 165 | 300 | 165 | |
| 608124 | 8 | 12,2 | 165 | 300 | 174 | |
| 608125 | 9 | 13 | 175 | 300 | 175 | |
| 608126 | 10 | 14,6 | 175 | 300 | 298 | |
| 608127 | 11 | 16 | 175 | 300 | 309 | |
| 608128 | 12 | 17,2 | 175 | 300 | 315 | |
| 608129 | 13 | 18 | 175 | 300 | 311 | |
| 608130 | 14 | 19,7 | 180 | 300 | 362 | |
| 608131 | 15 | 22 | 180 | 300 | 383 | |
| 608132 | 16 | 23 | 180 | 300 | 389 | |
| 608133 | 17 | 24 | 180 | 300 | 402 | |
| 608134 | 18 | 25,5 | 180 | 300 | 608 | |
| 608135 | 19 | 26,6 | 220 | 300 | 643 | |
| 608136 | 20 | 28 | 220 | 300 | 666 | |
| 608137 | 21 | 29 | 220 | 300 | 671 | |
| 608138 | 22 | 30 | 220 | 300 | 672 | |
| 608139 | 24 | 33 | 220 | 300 | 698 |
Глух ключ с Т-образна ръчка
Профил: ![]()
| |
|
D | B | L | |
Моят избор |
| 602075 | 8 | 12,5 | 165 | 235 | 149 | |
| 602077 | 13 | 19,2 | 180 | 260 | 307 | |
| 602078 | 17 | 24 | 220 | 285 | 499 |
Профил: 
*Артикула се предлага до изчерпване на количествата.
![]() |
![]() |
D | B | L | ![]() |
Моят избор |
| 608115 | 16 | 21 | 250 | 500 | 468 | |
| 608116 | 20,8 | 27 | 250 | 500 | 504 |
Профил: 
| Шифър | ![]() |
B | L | ![]() |
Моят избор |
| 608114 | 1/2″ | 250 | 500 | 894 |
Профил: ![]()
| |
D | L | B | |
Цена в лв. с ДДС | ||
| 621649 | 5 | 8,2 | 230 | 88 | 89 | 12.00 | |
| 608283 | 5,5 | 8,8 | 230 | 88 | 106 | ||
| 608284 | 6 | 9 | 230 | 88 | 107 | ||
| 608285 | 7 | 11 | 230 | 88 | 112 | ||
| 608286 | 8 | 12 | 230 | 88 | 135 | ||
| 608287 | 9 | 13 | 230 | 88 | 160 | ||
| 608288 | 10 | 14 | 230 | 88 | 161 | ||
| 608289 | 11 | 16 | 230 | 88 | 169 | ||
| 608290 | 12 | 17,5 | 230 | 88 | 196 | ||
| 608291 | 13 | 18 | 230 | 88 | 199 | ||
| 608292 | 14 | 20 | 230 | 88 | 208 | ||
| 608293 | 15 | 22 | 230 | 88 | 212 | ||
| 608294 | 16 | 22 | 230 | 88 | 214 | ||
| 608295 | 17 | 23 | 230 | 88 | 223 |
*Артикулите с цени в червено се предлагат до изчерпване на количествата.
Профил:
| Шифър | ![]() |
D | B | L | ![]() |
Моят избор |
| 607992 | 6 | 10,5 | 165 | 400 | 204 | |
| 607993 | 7 | 11,5 | 165 | 400 | 204 | |
| 607994 | 8 | 12,5 | 165 | 400 | 204 | |
| 607995 | 9 | 13,8 | 175 | 450 | 229 | |
| 607996 | 10 | 15 | 175 | 450 | 414 | |
| 607997 | 11 | 16,5 | 175 | 450 | 414 | |
| 607998 | 12 | 17,5 | 175 | 450 | 418 | |
| 607999 | 13 | 19 | 175 | 450 | 415 | |
| 608101 | 14 | 20,5 | 180 | 500 | 454 | |
| 608102 | 15 | 21,7 | 180 | 500 | 457 | |
| 608103 | 16 | 23 | 180 | 500 | 457 | |
| 608104 | 17 | 24 | 180 | 500 | 464 | |
| 608105 | 18 | 25,4 | 180 | 500 | 825 | |
| 608106 | 19 | 26,6 | 220 | 500 | 898 | |
| 608107 | 20 | 27,7 | 220 | 500 | 877 | |
| 608108 | 21 | 29 | 220 | 500 | 885 | |
| 608109 | 22 | 30,5 | 220 | 500 | 893 | |
| 608110 | 24 | 33 | 220 | 500 | 902 |
Профил: ![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | |
Цена в лева с ДДС |
| 615156 | 255/2CT | 9 | 3116 | |
| Ключ секторен | 255/2 | 30 – 32, 40 – 42, 45 – 50, 52 – 55, 58 – 62, 68 – 75, 80 – 90, 95 – 100, 110 – 115 |
Всички права са запазени. Униор България