Ключ звезда отворен – 183/2
- материал: хром-ванадиум
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ковани, изцяло закалени
до размер 12×14 – с 6-ъгълен профил, от 17×19 до 30×32 – с 12-ъгълен профил
Употреба
- Приложения: в индустрията, за ремонт на хидравлични и пневматични инсталации
- Този ключ помага при работа, там където не биха могли да се използват стандартните ключове (напр. тръбни съединения, хидравлични и водни съединения, клапани)
Профил:
![]()
| L | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | Цена в лв. с ДДС | ||||
| 612701 | 8 x 10 | 145 | 7 | 8,5 | 18 | 20 | 6 | 7 | 48 | ||
| 612702 | 10 x 11 | 152 | 8,5 | 9 | 20 | 22 | 7 | 8,5 | 64 | ||
| 612703 | 11 x 13 | 165 | 9 | 11 | 22 | 26 | 8,5 | 10 | 88 | ||
| 612704 | 12 x 14 | 178 | 10 | 12 | 24 | 28 | 9 | 11 | 125 | ||
| 615147 | 16 x 18 | 196 | 12 | 12,5 | 30,5 | 33,5 | 13 | 14 | 203 | ||
| 612705 | 17 x 19 | 210 | 13 | 14 | 32 | 35 | 14 | 15 | 204 | ||
| 612706 | 19 x 22 | 233 | 14 | 16 | 35 | 41 | 15 | 17 | 242 | ||
| 612707 | 22 x 24 | 252 | 16 | 17 | 41 | 45 | 17 | 18 | 297 | ||
| 612708 | 24 x 27 | 265 | 17 | 17 | 45 | 48 | 18 | 20 | 367 | ||
| 612709 | 30 x 32 | 285 | 21 | 23 | 50 | 52 | 22 | 24 | 552 |
Ключ TX профил с извити глави – 182/2BTX
- материал: хром-ванадиум
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- 15° ъгъл на главите дава възможност за достигане до труднодостъпни места
Профил: ![]()
| L | B1 | B2 | A | Цена в лв. с ДДС | ||||
| 612892 | 6 x 8 | 97 | 10 | 11,3 | 4,6 | 13 | ||
| 612893 | 10 x 12 | 112 | 12,7 | 14 | 5,6 | 20 | ||
| 612894 | 14 x 18 | 137 | 16,5 | 21 | 6,6 | 38 | ||
| 612895 | 20 x 24 | 174 | 23 | 27,3 | 8,6 | 100 |
Ключ глух, шарнирни глави – 202/1
- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
Профил: ![]()
| |
|
L | D1 | D2 | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 609132 | 8 x 9 | 198 | 12 | 13 | 96 | ||
| 609133 | 8 x 10 | 200,5 | 12 | 14,6 | 82 | ||
| 609134 | 10 x 11 | 214 | 14,6 | 16 | 95 | ||
| 609135 | 12 x 13 | 227 | 17 | 18 | 148 | ||
| 609136 | 13 x 17 | 242 | 18 | 23 | 213 | ||
| 609137 | 14 x 15 | 241 | 19,5 | 20,5 | 211 | ||
| 609138 | 16 x 17 | 255 | 22 | 24 | 295 | ||
| 609139 | 18 x 19 | 273 | 24,5 | 26 | 391 | ||
| 609140 | 19 x 22 | 291,5 | 26 | 30 | 492 | 30.34 | |
| 609141 | 20 x 22 | 295 | 27,5 | 30 | 518 | ||
| 609142 | 21 x 23 | 298 | 29 | 31 | 511 | 33.17 | |
| 609143 | 24 x 27 | 323 | 32 | 36 | 756 | 40.58 | |
| 609144 | 30 x 32 | 363 | 40 | 42 | 1062 | 40.70 |
*Артикулите с цени в червено се предлагат до изчерпване на количествата.
Ключ звезда, извит – 200/2
Ключ звезда , извит
- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
Профил: ![]()
| |
|
L | B1 | B2 | A1 | A2 | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 600671 | 11 x 13 | 150 | 16,5 | 19 | 7 | 8,5 | 54 | ||
| 600672 | 13 x 17 | 185 | 19,2 | 24,2 | 8,7 | 10,3 | 99 | ||
| 600673 | 14 x 17 | 185 | 20,5 | 24,2 | 8,7 | 10,3 | 104 | ||
| 600674 | 15 x 16 | 185 | 21,6 | 23,6 | 8,7 | 10,3 | 104 | ||
| 600675 | 15 x 17 | 185 | 21,6 | 24,2 | 8,7 | 10,3 | 101 | 11.40 | |
| 600676 | 19 x 22 | 230 | 27,2 | 31,8 | 10 | 11,5 | 178 |
*Артикулите с цени в червено се предлагат до изчерпване на количествата.
Ключ звезда тип тресчотка , извит- 166
Ключ звезда тип тресчотка , извит
- материал: тресчотка: хром-ванадий
- тяло: стоманено, полирано
- тялото на ключовете е обвито с пластика
- ковани, изцяло закалени
- минимален ъгъл на завъртане 20°
Профил: ![]()
| |
|
L | B1 | B2 | A1 | A2 | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 611644 | 10 x 11 | 136 | 23,4 | 26,4 | 11 | 11 | 77 |
Ключ звезда тип тресчотка – 165
Ключ звезда тип тресчотка
- материал : тресчотка: хром-ванадиева стомана
- тяло: стоманено, полирано
- тялото на ключовете е обвито с пластика
- изцяло закален
- минимален ъгъл на завъртане 20°
Профил: ![]()
| |
|
L | B1 | B2 | A1 | A2 | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 611635 | 8 x 9 | 136,3 | 20,8 | 23,3 | 11 | 11 | 70 | ||
| 611637 | 10 x 11 | 143,8 | 23,5 | 26,5 | 11,1 | 11,1 | 77 | ||
| 611638 | 12 x 13 | 175 | 30,1 | 32,1 | 13 | 13,4 | 156 | ||
| 611639 | 12 x 14 | 175 | 30,1 | 32,1 | 13 | 13,4 | 156 | ||
| 618771 | 1/2″ x 9/16″ | 175 | 30,1 | 32,1 | 12,8 | 12,9 | 156 |
Ключ звезда тип тресчотка прав – 170
- материал: хром-ванадиум
- ковани, изцяло закалени
- 72 зъба, 5° работен ъгъл
Профил: 
![]() |
![]() |
L | B2 | B1 | A2 | A1 | ![]() |
|
| 611648 | 8 x 10 | 133 | 21 | 17,5 | 8 | 7,7 | 46 | |
| 611650 | 10 x 12 | 162 | 25 | 21 | 9 | 8 | 102 | |
| 611655 | 14 x 15 | 202 | 27,5 | 27,5 | 9 | 9 | 134 | |
| 611658 | 16 x 18 | 232 | 33,5 | 30,5 | 11,5 | 10,5 | 208 | |
| 617761 | 20 x 22 | 250 | 42 | 42 | 12,2 | 12,2 | 344 | |
| 617762 | 21 x 23 | 260 | 47 | 42 | 14,2 | 12,2 | 412 | |
| 617763 | 22 x 24 | 260 | 47 | 42 | 14,2 | 12,2 | 399 |
Ключ звезда прав – 182/2A
- материал: хром-ванадиум
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- звезда LIFE профил
- изработен в съответствие със стандарт DIN 837 (само за метрични размери)
Профил:
![]()
| L | B1 | B2 | A | Цена в лв. с ДДС | ||||
| 612004 | 6 x 7 | 97 | 10 | 11,3 | 4,6 | 11 | ||
| 612005 | 8 x 9 | 112 | 12,7 | 14 | 5,6 | 19 | ||
| 612006 | 10 x 11 | 132 | 15,6 | 16,5 | 6,6 | 29 | ||
| 612007 | 12 x 13 | 147 | 18 | 19 | 7,6 | 44 | ||
| 613223 | 13 x 17 | 167 | 20,5 | 21,5 | 7,6 | 73 | 11.66 | |
| 612008 | 14 x 15 | 162 | 20,5 | 21,5 | 7,6 | 59 | ||
| 612009 | 16 x 17 | 172 | 23,2 | 24,2 | 8,6 | 90 | ||
| 612010 | 18 x 19 | 186 | 25,9 | 27,4 | 9,6 | 112 | ||
| 612011 | 20 x 22 | 206 | 28,9 | 31,8 | 11 | 161 | ||
| 617634 | 22 x 24 | 231 | 29,9 | 32,9 | 11,2 | 182 | 18.17 | |
| 612013 | 24 x 26 | 258 | 34,8 | 37,3 | 11,5 | 289 | ||
| 617670 | 24 x 27 | 258 | 34,8 | 37,3 | 11,5 | 256 | 19.48 | |
| 612014 | 25 x 28 | 286 | 36 | 36 | 12,5 | 346 | 22.00 | |
| 612015 | 27 x 29 | 298 | 38,8 | 41,8 | 13 | 378 | ||
| 617635 | 27 x 30 | 298 | 38,8 | 41,8 | 13 | 372 | 26.30 | |
| 612016 | 30 x 32 | 318 | 42,7 | 45,2 | 13,5 | 467 |
*Артикулите с цени в червено се предлагат до изчерпване на количествата.
Ключ лула – 180/1
- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани глави
- звезда LIFE профил
- изработен в съответствие със стандарт ISO 10104 (само за метрични размери)
Общоприет: ISO 10104
Профил:
![]()
13.
| |
|
L | B1 | B2 | A1 | A2 | Цена в лв. с ДДС | |
| 600509 | 5 x 7 | 145 | 9,5 | 11,8 | 5,5 | 6 | 31 | 9.40 |
| 600510 | 5,5 x 7 | 145 | 9,5 | 11,8 | 5,5 | 6 | 47 | 9.40 |
| 600511 | 6 x 7 | 178 | 10,3 | 11,8 | 5,5 | 6,1 | 48 | |
| 600512 | 8 x 9 | 190 | 13,3 | 14,8 | 6,7 | 7,3 | 60 | |
| 600513 | 8 x 10 | 166 | 13,3 | 16 | 6 | 8 | 50 | |
| 602663 | 9 x 11 | 182 | 14,1 | 16,7 | 7 | 9 | 65 | |
| 600514 | 10 x 11 | 205 | 16,3 | 17,8 | 7,9 | 8,4 | 81 | |
| 602997 | 10 x 12 | 210 | 16,3 | 19,3 | 7,9 | 9 | 86 | |
| 600515 | 11 x 12 | 205 | 16,7 | 17,7 | 9 | 9 | 87 | 11.45 |
| 600516 | 12 x 13 | 220 | 19,3 | 20,9 | 9 | 9,5 | 108 | |
| 600517 | 12 x 14 | 205 | 17,7 | 20,3 | 9 | 10 | 95 | |
| 600518 | 13 x 15 | 235 | 20,8 | 23,3 | 9,5 | 10,5 | 144 | |
| 600519 | 13 x 17 | 258 | 20,8 | 26,3 | 9,5 | 11,5 | 172 | |
| 600520 | 14 x 15 | 235 | 22,3 | 23,3 | 10 | 10,5 | 140 | |
| 600521 | 14 x 17 | 257 | 20,5 | 24,3 | 10 | 12 | 173 | |
| 600522 | 16 x 17 | 258 | 25,3 | 26,3 | 11 | 11,5 | 187 | |
| 603123 | 16 x 18 | 259 | 23,6 | 26,5 | 11 | 12 | 205 | |
| 600523 | 17 x 19 | 270 | 26,3 | 29,2 | 11,4 | 12,4 | 233 | |
| 600524 | 18 x 19 | 270 | 28,2 | 29,2 | 11,9 | 12,4 | 230 | |
| 603844 | 18 x 21 | 290 | 28.2 | 32.2 | 11.9 | 13.3 | 324 | 11.23 |
| 600525 | 19 x 22 | 293 | 29,2 | 34,2 | 12,4 | 13,7 | 308 | |
| 600526 | 20 x 22 | 295 | 31,2 | 34,2 | 12,8 | 13,7 | 320 | |
| 600527 | 21 x 23 | 305 | 32,2 | 36,2 | 13,3 | 13,3 | 336 | |
| 600528 | 22 x 24 | 315 | 34,2 | 37,2 | 13,7 | 13,7 | 368 | |
| 600529 | 24 x 26 | 325 | 37,2 | 40,2 | 14,6 | 14,6 | 459 | |
| 600530 | 24 x 27 | 325 | 37,2 | 41,2 | 14,6 | 14,6 | 453 | |
| 600531 | 25 x 28 | 335 | 39,2 | 43,2 | 15 | 15 | 522 | |
| 600532 | 27 x 29 | 335 | 41,2 | 44,2 | 15,8 | 15,8 | 589 | |
| 600533 | 27 x 30 | 360 | 39,2 | 43,4 | 15 | 15 | 647 | |
| 600534 | 27 x 32 | 360 | 41,2 | 48,2 | 15,8 | 15,8 | 672 | |
| 600535 | 30 x 32 | 370 | 45,2 | 48,2 | 17 | 17 | 680 | |
| 603845 | 30 x 34 | 366 | 43,5 | 48 | 15 | 15 | 645 | 36.00 |
| 603124 | 30 x 36 | 395 | 43,5 | 48,8 | 15 | 18 | 845 | |
| 600536 | 32 x 36 | 410 | 48,2 | 54,2 | 17,8 | 19,4 | 915 | |
| 600537 | 36 x 41 | 450 | 49 | 57 | 19 | 21 | 945 | |
| 602664 | 41 x 46 | 472 | 57 | 62 | 21 | 23 | 1430 | |
| 618659 | 7/32″ x 15/64″ | 145 | 9,5 | 11,8 | 5,5 | 6,0 | 31 | 8.87 |
| 605376 | 5/16″ x 3/8″ | 190 | 13,3 | 14,8 | 6,7 | 7,3 | 50 | 10.02 |
| 605378 | 7/16″ x 1/2″ | 205 | 16,7 | 17,7 | 9 | 9 | 87 | 12.16 |
| 605381 | 5/8″ x 11/16″ | 258 | 25,3 | 26,3 | 11 | 11,5 | 187 | 13.77 |
| 605383 | 13/16″ x 7/8″ | 295 | 31,2 | 34,2 | 12,8 | 13,7 | 320 | 18.96 |
| 605384 | 15/16″ x 1″ | 325 | 37,2 | 40,2 | 14,6 | 15,4 | 453 | 24.16 |
*Артикулите с цени в червено се предлагат до изчерпване на количествата.




