- материал: хром-ванадиум
- кован, изцяло закален
- хромиран в съответствие със стандарт EN 12540
- за сглобяване на скеле
Профил: ![]()
| L | B1 | B2 | A1 | A2 | ||||
| 605042 | 21 x 22 | 316 | 34 | 35 | 17 | 17 | 657 |
Профил: ![]()
| L | B1 | B2 | A1 | A2 | ||||
| 605042 | 21 x 22 | 316 | 34 | 35 | 17 | 17 | 657 |
Звездогаечен ключ тип тресчотка с подвижна глава
Предимства:
Профил:
![]()
Промоционални цени до изчерпване на наличното количество .
| |
L | B2 | B1 | A2 | A1 | |
Цена с ДДС | ||
| 622842 | 11 | 177,5 | 23,4 | 25,1 | 9,7 | 6,2 | 95 | 13.83 € | |
| 622843 | 12 | 177,5 | 23,4 | 25,1 | 9,7 | 6,2 | 95 | 7.11 € | |
| 622846 | 15 | 218 | 30,4 | 33 | 11,7 | 7,4 | 207 | 12.28 € | |
| 622849 | 18 | 251,3 | 31,9 | 39,4 | 12 | 9 | 280 | 17.02 € |
Звездогаечен ключ звезда тип тресчотка
Предимства:
Профил:
![]()
| |
L | B2 | B1 | A2 | A1 | |
Цена в лв. с ДДС | ||
| 622818 | 8 | 134 | 17,1 | 16,7 | 8,4 | 4,7 | 40 | ||
| 622819 | 9 | 158 | 21 | 21 | 8,4 | 5,5 | 55 | ||
| 622820 | 10 | 158 | 21 | 21 | 8,4 | 5,5 | 60 | ||
| 622821 | 11 | 164 | 22,6 | 23 | 9,7 | 6 | 70 | ||
| 622822 | 12 | 167 | 23,8 | 25 | 9,7 | 6,2 | 80 | ||
| 622823 | 13 | 177 | 24,9 | 27,5 | 9,7 | 6,0 | 96 | ||
| 622824 | 14 | 189 | 27 | 29 | 10,1 | 7 | 125 | ||
| 622825 | 15 | 198 | 28,1 | 31,5 | 11,7 | 7,2 | 150 | ||
| 622826 | 16 | 204 | 29,9 | 33 | 11,7 | 7,5 | 165 | ||
| 622827 | 17 | 224 | 31,9 | 34,9 | 11,7 | 8 | 183 | ||
| 622828 | 18 | 245 | 34,4 | 38,9 | 12 | 8,8 | 210 | ||
| 622829 | 19 | 245 | 34,4 | 38,9 | 19 | 12 | 230 | ||
| 622831 | 21 | 280 | 45,7 | 42,6 | 14,2 | 9,5 | 358 | ||
| 622832 | 22 | 280 | 45,7 | 42,6 | 14,2 | 9,5 | 378 | ||
| 622834 | 24 | 310 | 51,7 | 46,5 | 14,7 | 10 | 480 |
Звездогаечен ключ тип тресчотка
Профил:
*Артикулите се предлагат до изчерпване на количествата. Аналогичен регулярно предлаган продукт 160/2
| |
|
L | B2 | B1 | A2 | A1 | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 611615 | 14 | 189 | 27,5 | 31 | 9 | 7,1 | 108 | 26.04 | |
| 611616 | 15 | 202 | 27,5 | 32,5 | 9 | 7,5 | 121 | 31.01 | |
| 611617 | 16 | 216 | 30,5 | 34 | 10,5 | 7,8 | 170 | 33.36 | |
| 617753 | 20 | 251 | 42 | 41,8 | 12,2 | 9,2 | 309 | 49.07 | |
| 617754 | 21 | 259 | 42 | 43,9 | 12,2 | 9,2 | 315 | 49.32 |
Удължен звездогаечен ключ
Общоприет: ISO 7738
Профил:
![]()
| L | B2 | B1 | A2 | A1 | Цена в лв. с ДДС | |||
| 618534 | 1,1/4″ | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 719 | 31.80 |
*Артикулите с цени в червено са извън производство и се предлагат до изчерпване на количествата.
Общоприет: ISO 7738
Профил: ![]()
![]()
| L | B2 | B1 | A2 | A1 | Цена в лв. с ДДС | |||
| 616745 | 3,2 | 105 | 8 | 14 | 4 | 3.2 | 11 | |
| 616746 | 4 | 105 | 8 | 14 | 4 | 3.2 | 11 | |
| 616747 | 4,5 | 105 | 8 | 14 | 4 | 3.2 | 7 | |
| 616748 | 5 | 119 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 7 | |
| 616749 | 5,5 | 119 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 15 | |
| 600357 | 6 | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 14 | |
| 600358 | 7 | 129 | 11,5 | 16,5 | 5,8 | 3,9 | 15 | |
| 600359 | 8 | 141 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 23 | |
| 600360 | 9 | 152 | 14,3 | 21 | 7,3 | 4 | 27 | |
| 600361 | 10 | 163 | 15,9 | 23 | 7,5 | 4,2 | 37 | |
| 600362 | 11 | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 45 | |
| 600363 | 12 | 186 | 19,4 | 26,5 | 8,5 | 4,7 | 55 | |
| 600364 | 13 | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 68 | |
| 600365 | 14 | 210 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 82 | |
| 600366 | 15 | 222 | 23,2 | 33,5 | 9,5 | 5,7 | 96 | |
| 600367 | 16 | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 121 | |
| 600368 | 17 | 245 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 144 | |
| 600369 | 18 | 257 | 27,7 | 40 | 11 | 7,2 | 165 | |
| 600370 | 19 | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 186 | |
| 600371 | 20 | 280 | 31 | 44 | 12,5 | 7,7 | 225 | |
| 600372 | 21 | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 251 | |
| 600373 | 22 | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 266 | |
| 600374 | 23 | 314 | 35,7 | 50,5 | 13 | 8,2 | 300 | |
| 600375 | 24 | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 382 | |
| 600376 | 25 | 337 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 377 | |
| 600377 | 26 | 349 | 40,1 | 56 | 15 | 8,5 | 422 | |
| 600378 | 27 | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 453 | |
| 600379 | 28 | 373 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 532 | |
| 600380 | 29 | 383 | 44,9 | 61,5 | 16 | 9,5 | 567 | |
| 600381 | 30 | 395 | 46,5 | 63,5 | 16 | 10 | 632 | |
| 600382 | 32 | 416 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 719 | |
| 607019 | 35 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1405 | |
| 602601 | 36 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1415 | |
| 605838 | 38 | 515 | 58 | 82,8 | 20,5 | 14,1 | 1310 | |
| 602602 | 41 | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2025 | |
| 618514 | 46 | 560 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2445 | |
| 618517 | 50 | 580 | 75 | 103 | 24 | 17 | 1955 | |
| 616752 | 55 | 600 | 83 | 112 | 26 | 18 | 3395 | |
| 616753 | 60 | 620 | 91 | 120 | 28 | 20 | 4120 | |
| 616754 | 65 | 640 | 100 | 130 | 30 | 21 | 5205 | |
| 616755 | 70 | 660 | 108 | 140 | 32 | 23 | 5995 | |
| 616756 | 75 | 680 | 116 | 150 | 34 | 24 | 6995 | |
| 616757 | 80 | 700 | 124 | 160 | 36 | 26 | 8595 | |
| 618491 | 1/4″ | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 14 | |
| 618492 | 5/16″ | 142 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 23 | |
| 618493 | 3/8″ | 153 | 14,3 | 21 | 7,3 | 4 | 27 | |
| 618494 | 7/16″ | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 45 | |
| 618495 | 1/2″ | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 68 | |
| 618496 | 9/16″ | 211 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 82 | |
| 618497 | 5/8″ | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 121 | |
| 618498 | 11/16″ | 245 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 144 | |
| 618499 | 3/4″ | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 186 | |
| 618500 | 13/16″ | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 251 | |
| 618501 | 7/8″ | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 266 | |
| 618502 | 15/16″ | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 382 | |
| 618503 | 1″ | 337 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 377 | |
| 618504 | 1,1/16″ | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 453 | |
| 618505 | 1,1/8″ | 372 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 532 | |
| 618506 | 1,1/4″ | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 719 | |
| 618507 | 1,5/16″ | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 732 | |
| 618508 | 1,3/8″ | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1425 | |
| 618509 | 1,7/16″ | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1395 | |
| 618510 | 1,1/2″ | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1335 | |
| 618511 | 1,5/8″ | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 1975 | |
| 618512 | 1,11/16″ | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 1995 | |
| 618513 | 1,3/4″ | 560 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2435 | |
| 618515 | 1,13/16″ | 560 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2495 | |
| 618516 | 1,7/8″ | 560 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2445 | |
| 618518 | 2″ | 580 | 75 | 103 | 24 | 17 | 2985 |
Общоприет: ISO 7738
Профил:
![]()
| L | B2 | B1 | A2 | A1 | Цена в лв. с ДДС | |||
| 602101 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 23 | 6.69 |
| 602113 | 20 | 220 | 31 | 44 | 12,5 | 7,7 | 186 | 13.76 |
| 605476 | 5/8″ | 180 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 95 | 11.22 |
| 605478 | 3/4″ | 210 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 157 | 13.42 |
| 607858 | 13/16″ | 230 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 198 | 14.66 |
| 605479 | 7/8″ | 247 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 230 | 16.58 |
| 605480 | 15/16″ | 266 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 300 | 19.37 |
| 605481 | 1″ | 270 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 330 | 21.93 |
*Артикулите с цени в червено са извън производство и се предлагат до изчерпване на количествата.
Общоприет: ISO 7738
Профил: ![]()
![]()
| L | B2 | B1 | A2 | A1 | Цена в лв. с ДДС | |||
| 618651 | 5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 | |
| 618652 | 5.5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 | |
| 600414 | 6 | 100 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 11 | |
| 600415 | 7 | 109 | 11,5 | 16,5 | 5,8 | 3,9 | 15 | |
| 600416 | 8 | 119 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 20 | |
| 600417 | 9 | 123 | 14,3 | 21 | 7,3 | 4 | 25 | |
| 600418 | 10 | 128 | 15,9 | 23 | 7,5 | 4,2 | 29 | |
| 600419 | 11 | 135 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 35 | |
| 600420 | 12 | 139 | 19,4 | 26,5 | 8,5 | 4,7 | 45 | |
| 600421 | 13 | 150 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 54 | |
| 600422 | 14 | 160 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 63 | |
| 600423 | 15 | 170 | 23,2 | 33,5 | 9,5 | 5,7 | 78 | |
| 600424 | 16 | 180 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 95 | |
| 600425 | 17 | 190 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 121 | |
| 600426 | 18 | 200 | 27,7 | 40 | 11 | 7,2 | 135 | |
| 600427 | 19 | 210 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 157 | |
| 600428 | 20 | 220 | 31 | 44 | 12,5 | 7,7 | 186 | |
| 600429 | 21 | 230 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 198 | |
| 600430 | 22 | 247 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 230 | |
| 602089 | 23 | 250 | 35,7 | 50,5 | 13 | 8,2 | 254 | |
| 602090 | 24 | 266 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 300 | |
| 602091 | 25 | 270 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 330 | |
| 602092 | 26 | 275 | 40,1 | 56 | 15 | 8,5 | 342 | |
| 602093 | 27 | 292 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 365 | |
| 602094 | 28 | 296 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 432 | |
| 602095 | 29 | 300 | 44,9 | 61,5 | 16 | 9,5 | 455 | |
| 602096 | 30 | 323 | 46,5 | 63,5 | 16 | 10 | 522 | |
| 602097 | 32 | 343 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 602 | |
| 603332 | 36 | 400 | 54,5 | 79,5 | 20 | 13,5 | 1115 | |
| 618566 | 41 | 420 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 1575 | |
| 618570 | 46 | 440 | 69 | 94 | 23 | 16 | 1985 | |
| 618573 | 50 | 480 | 75 | 103 | 24 | 17 | 2455 | |
| 618655 | 9/32″ | 109 | 16,5 | 11,5 | 3,9 | 5,8 | 15 | 6.88 |
| 605361 | 5/16″ | 119 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 20 | 7.48 |
| 605366 | 5/8″ | 180 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 95 | 12.11 |
| 605367 | 11/16″ | 190 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 121 | 12.86 |
| 605368 | 3/4″ | 210 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 157 | 14.57 |
| 607857 | 13/16″ | 230 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 198 | 15.77 |
| 605369 | 7/8″ | 247 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 230 | 17.90 |
| 605370 | 15/16″ | 266 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 300 | 20.92 |
| 605372 | 1,1/16″ | 292 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 365 | 26.38 |
| 605373 | 1,1/8″ | 296 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 432 | 28.44 |
*Артикулите с цени в червено са извън производство и се предлагат до изчерпване на количествата.
Звездогаечен ключ тип IBEX
Предимства:
Профил:
![]()
| L | B2 | B1 | A2 | A1 | Цена в лв. с ДДС | |||
| 611762 | 8 | 140 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 22 | |
| 611763 | 10 | 160 | 15,9 | 23 | 7,5 | 4,2 | 37 | |
| 611764 | 11 | 174 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 43 | |
| 611765 | 12 | 183 | 19,4 | 26,5 | 8,5 | 4,7 | 54 | |
| 611766 | 13 | 196 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 63 | |
| 611767 | 14 | 206 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 75 | |
| 611768 | 15 | 217 | 23,2 | 33,5 | 9,5 | 5,7 | 93 | |
| 611769 | 16 | 227 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 114 | |
| 611770 | 17 | 238 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 131 | |
| 611930 | 18 | 250 | 28 | 40 | 11 | 7,2 | 155 | |
| 611771 | 19 | 261 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 173 | |
| 611772 | 22 | 296 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 258 | |
| 611773 | 24 | 321 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 321 |
| |
|
L | B1 | B2 | A | |
|
| 600262 | 27 | 187 | 52 | 22 | 4 | 149 |
Всички права са запазени. Униор България