• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1309 София, ж.к. Илинден, ул. Атанас Хранов, бл. 71

Автор:Marto

  • Ти си тук:
  • Начало
  • Публикации публикувани от Marto
  • (Страница 70)
114_2

Ключ гаечен електричарски – 114/2

  • Описание
    • материал: специална инструментална стомана
    • хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
    • ковани, изцяло закалени

  • Технически данни и цени
  • L B A Цени в € с ДДС
    618623  3,2  75  10  2  2 3.24 
    618624  3,5  75  10  2  2 3.17
    618625  4  75  10,5  2  2  
    618626  4,5  75  10,5  2  2 3.17
    618627  5  85  12  2  4  3.55
    618628  5,5  85  12,2  2  4  
    618629  6  85  12,5  2  4  
    618630  7  95  14,5  2  6 3.85 
    618631  8  95  16,5  2  7 3.76
    618632  9  110  19  3  17  4.39
    618633  10  110  21  3  18  
    618634  11  110  23,5  3  20 4.52 
    618635  12  125  24  3  30  
    618636  13  125  27,5  3  33  5.50

     *Артикулите с цени в червено са извън производство и се предлагат до изчерпване на количествата.

      117_4

      Ключ гаечен, едностранен – 117/4

    • Описание
    • Ключ гаечен , едностранен – 117/4

      • материал: хром-ванадиум
      • ковани, изцяло закалени
      • фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476
      • изработен в съответствие със стандарт DIN 894

      Употреба

      • Приложение: в индустрията за работа с машини, механизми и друго оборудване
      • Големите размери се използват в корабостроенето, нефтената промишленост и други, в които се използват големи машини и оборудване
      • Този ключ е специално разработен за работа в тежки условия и високи натоварвания

    • Технически данни и цени
    • L A B Цена в лв. с ДДС
      615262  10  104  4,5  22  21  3.80
      620207  12  123  5  26  29  
      615263  13  132  5,4  28  35  
      615264  17  157  5,9  36  68  
      615265  19  170  6,9  40  78  
      615267  22  195  7,9  46  106  
      615268  24  218  8,7  50  147  
      615270  30  265  10,7  62  297  13.00
      615271  32  275  11,7  66  297  
      615272  34  275  11,7  70  399  
      615273  36  295  12,5  74  438  
      615274  38  295  12,5  74  390  
      615275  41  335  13,5  84  537  
      615276  46  365  14,5  94  747  
      615277  50  400  15,5  102  890  
      615278  55  475  16  110  1170  
      615279  60  475  17  120  1365  
      615280  65  550  18  130  1665  
      615281  70  550  19  140  1995  
      615282  75  620  20  150  2995  
      615283  80  620  21  160  3895  
      615285  90  740  23  190  4795  
      615287  100  800  24  200  6995 352.86

        *Артикулите с цени в червено са извън производство и се предлагат до изчерпване на количествата.

        112_2

        Гаечен ключ – 112/2

      • Описание
        • материал: специална инструментална стомана
        • ковани, изцяло закалени
        • хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
        • изработен в съответствие със стандарт DIN 895

        Общоприет: DIN 895

      • Технически данни и цени
      • L B1 B2 A1 A2 Цена в лв. с ДДС
        602081  6 x 7  97  15  17  3  3,2  11 2.92
        602082  8 x 10  115  18  22  4,2  4,2  20  3.60
        613222  10 x 11  122  23  24,5  5  5  35  3.98
        605045  10 x 12  128  22  28  5  5  37  
        603611  10 x 13  137  26  28,5  5,2  5,2  43  
        602083  11 x 13  132  26  28,5  5  5,4  41  
        602084  12 x 14  146  28  32  5,5  5,5  52 3.86
        602085  13 x 15  152  28  32  6  6  63  
        603134  13 x 17  158  30  35  6,5  6,5  65  
        602086  14 x 17  158  30  35  6,5  6,5  62  
        602088  19 x 22  197  42  48  8  8  138 8.02
        605921  21 x 23  217  46  51  9  9  187  7.92

         *Артикули с цени в червено са извън производство и се предлагат до изчерпване на количествата.

          110_2

          Ключ гаечен – 110/2

        • Описание
        • Ключ гаечен – 110/2

          • материал: хром-ванадиум
          • хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
          • ковани, изцяло закалени
          • изработен в съответствие със стандарт ISO 10102 (само за метрични размери)

          Общоприет: ISO 10102

           

        • Технически данни и цени
        • L B1 B2 A Цена в лв. с ДДС 
          600110 4×5 100  13,6  13,6  3,4 10
          600113 6×7 121  14,4  16,4  3,4 15
          600116 8×9 140  18,4  22,9  3,7 24
          600118 9×10 159  22,7  24,2  4,5 43
          600120 10×11 159  22,7  24,2  4,5 40
          600123 10×14 172  26,2  29,2  4,9 59
          600125 11×14 172  26,2  29,2  4,9 58
          600126 12×13 172  26,2  29,2  4,9 58
          600128 13×14 192  31,2  33,2  5,4 81
          600130 13×17 200  31,2  37,7  5,7 101
          600131 14×15 192  31,2  33,2  5,4 83
          600132 14×17 200  31,2  37,7  5,7 101
          600134 16×17 206  35,7  41,5  5,7 108
          603122 16×18 213  35,7  41,5  6,2 133
          600135 17×19 223  39,5  41,5  6,2 143
          600137 18×19 223  39,5  41,5  6,2 148
          600138 19×22 232  43,5 46  6,7 183
          600140 20×22 232  43,5 46  6,7 180
          600141 21×23 249 46 52  7,2 235
          600147 25×28 279  62,8  58,8  8,2 344
          600148 27×29 309  62,8  67,3  9,2 535
          600150 27×32 309  62,8  67,3  9,2 541
          603851 30×34 315  62,8  68,8  9,6 568
          605458 1/4″x5/16″ 121  14,4  16,4  3,4 15
          605468 1″x1 1/8″ 279  53,8  58,8  8,2 344
          605469 1,1/16″x1,1/4″ 309  62,8  67,3  9,6 527

           

            110_1

            Ключ гаечен – 110/1

          • Описание
            • материал: хром-ванадиум
            • хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
            • полирани глави
            • ковани, изцяло закалени
            • изработен в съответствие със стандарт ISO 10102 (само за метрични размери)

            Общоприет: ISO 10102

          • Технически данни и цени
          •      L  B1  B2  A Цена в € с ДДС
             603316  4 x 4,5  100  13,6  13,6  3,4  10
             603317  4 x 5  100  13,6  13,6  3,4  10
             600060  5,5 x 7  121  14,4  16,4  3,4  15
             600061  6 x 7  121  14,4  16,4  3,4  15
             600062  7 x 8  140  18,4  22,9  3,7  24
             600064  8 x 9  140  18,4  22,9  3,7  24
             600065  8 x 10  140  18,4  22,9  3,7  23
             600066  9 x 10  159  22,7  24,2  4,5  43
             600067  9 x 11  159  22,7  24,2  4,5  40
             600068  10 x 11  159  22,7  24,2  4,5  40
             600069  10 x 12  172  26,2  29,2  4,5  58
             600070  10 x 13  172  26,2  29,2  4,9  59
             600072  11 x 13  172  26,2  29,2  4,9  58
            600073 11 x 14 172  26,2  29,2  4,9  58 2.41
             600074  12 x 13  172  26,2  29,2  4,9  58
             600075  12 x 14  172  26,2  29,2  4,9  58
             600077  13 x 15  192  31,2  33,2  5,4  84
             603846  13 x 16  192  31,2  33,2  5,4  83 3.68
             600078  13 x 17  200  31,2  37,7  5,7  101
             600079  14 x 15  192  31,2  33,2  5,4  83
             600080  14 x 17  200  31,2  37,7  5,7  101
             600081  15 x 17  206  35,7  37,7  5,7  108
             600082  16 x 17  206  35,7  41,5  5,7  108
             600083  17 x 19  223  39,5  41,5  6,2  143
             600085  18 x 19  223  39,5  41,5  6,2  148
             600086  19 x 22  232  43,5  46  6,7  183
             600088  20 x 22  232  43,5  46  6,7  180
             600089  21 x 23  249  46  52  7,2  235
             600090  22 x 24  249  46  52  7,2  237
             600091  22 x 27  249  46  52  7,2  301 11.00
             600092  24 x 26  265  51,8  55,3  7,7  289
             600093  24 x 27  265  53,8  55,3  7,7  289
             600095  25 x 28  279  62,8  58,8  8,2  344
             600096  27 x 29  309  62,8  67,3  9,2  535
             600097  27 x 30  309  62,8  67,3  9,2  527
             600098  27 x 32  309  62,8  67,3  9,2  541
             600099  30 x 32  309  62,8  67,3  9,2  532
             603848  30 x 34  315  62,8  68,8  9,6  568
             602593  30 x 36  319  62,8  78,8  9,6  591
             600100  32 x 36  327  68,8  78,8  9,6  653
             600102  36 x 41  360  78,8  86,8  9,6  823
             605549  38 x 42  360  78,8  86,8  9,6  822
             602594  41 x 46  410  86,8  94,8  14,6  1735
             602595  46 x 50  460  94,8  103,9  15,6  2365
             605349  5/16″ x 3/8″  140  18,4  22,9  3,7  24 3.56
             605350  3/8″ x 7/16″  159  22,7  24,2  4,5  40 4.36
             605351  7/16″ x 1/2″  172  26,3  29,2  4,9  58 5.27
             605352  1/2″ x 9/16″  192  31,2  33,2  5,4  81  5.27
             605353  9/16″ x 5/8″  192  31,2  33,2  5,4  83 5.27
             605354  5/8″ x 11/16″  206  35,7  37,7  5,7  108 5.96
             605355  11/16″ x 3/4″  223  39,5  41,5  6,2  143 6.66
             605356  13/16″ x 7/8″  249  46  52  7,2  237  7.67
             605357  15/16″ x 1″  265  51,8  55,3  7,7  301  9.88
             605358  1″ x 1,1/8  279  53,8  58,8  8,2  344 10.78
             605359  1,1/16″ x 1,1/4″  309  62,8  67,3  9,6  527 13.37

             *Артикулите с цени в червено са спрени от производство и се предлагат до изчерпване на наличните количества !

              622_old

              Отвертка квадрат – 622 CR стар модел

              Отвертка с квадратен профил на върха

              • острие: хром-ванадий-молибденова стомана, ковани, изцяло закалени
              • острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
              • дръжка: ергономична
              • отвор за закачване

              Профил : Square file or square part

              Размер Цена в €  с ДДС
              616392 SQ 3×100 3.89
              609262 SQ 1×90 1.76
              609263 SQ 2×100 3.79
              609264 SQ 3×100 3.91

               

              621_1BI

              Отвертка TX профил с отвор – 621/1 BI

              • острие: хром-ванадиий-молибденова стомана, ковани, изцяло закалени
              • острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
              • дръжка: ергономична
              • трикомпонентна
              • отвор за закачване
              Размер Цена в €  с ДДС
              608610 TX 25 4.74
              609338 TX 27 5.92
              608612 TX 40 7.35