- Размер 430×275, за арт.110 и арт.125
- Бързо и здраво залепване по цялата дължина на калъфа, чрез текстилни слепващи ленти (Velcro)
- Допълнителен колан за пристягане не е необходим
Предимства:
ВАЖНО !
Общоприет: EN60900:2004
Профил:
![]()
| L | B | A | Цена в лв. с ДДС | ||||
| 618370 | 6 | 72 | 16 | 6,9 | 19 | ||
| 618331 | 7 | 82 | 16,1 | 6,9 | 26 | ||
| 617801 | 8 | 95 | 21 | 7 | 30 | ||
| 621575 | 9 | 100 | 24,5 | 7,5 | 35 | ||
| 612175 | 10 | 105 | 24,5 | 7,5 | 42 | ||
| 612176 | 11 | 112 | 26 | 7,5 | 51 | ||
| 612177 | 12 | 125 | 28 | 8 | 65 | ||
| 612178 | 13 | 132 | 30,5 | 8,5 | 76 | ||
| 612179 | 14 | 140 | 33 | 8,5 | 84 | ||
| 612180 | 15 | 150 | 35 | 9 | 96 | ||
| 621576 | 16 | 154 | 40 | 10 | 118 | ||
| 612181 | 17 | 157 | 40 | 10 | 137 | ||
| 621577 | 18 | 165 | 44 | 11 | 151 | ||
| 612182 | 19 | 170 | 44 | 11 | 170 | ||
| 618333 | 20 | 175 | 46,4 | 12,2 | 184 | ||
| 619201 | 21 | 180 | 48,8 | 12,5 | 213 | ||
| 612183 | 22 | 195 | 49 | 13 | 234 | ||
| 618335 | 23 | 210 | 52,8 | 13,1 | 251 | ||
| 612184 | 24 | 220 | 56 | 14 | 311 | ||
| 621578 | 26 | 235 | 59 | 15 | 361 | ||
| 617802 | 27 | 240 | 59 | 15 | 387 | ||
| 621579 | 28 | 245 | 66 | 15,8 | 440 | ||
| 618336 | 30 | 260 | 66,1 | 15,8 | 518 | ||
| 618337 | 32 | 275 | 71,4 | 17,6 | 620 |
Общоприет: ISO 10102
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС | |
| 605528 | 110/1MS | 6 – 32 / 12 | 2740 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | |||
| 977/1 | 6 – 32/12 | |||
| 605532 | 110/1MS | 1/4″ – 1.1/4″ / 12 | 2642 | |
| 110/1 | 1/4″ x 5/16″, 5/16″ x 3/8″, 3/8″ x 7/16″, 7/16″ x 1/2″, 1/2″ x 9/16″, 9/16″ x 5/8″, 5/8″ x 11/16″, 11/16″ x 3/4″, 13/16″ x 7/8″, 15/16″ x 1″, 1″ x 1.1/8, 1.1/16″ x 1.1/4″ | |||
| 977/1 | 6 – 32/12 |
Общоприет: ISO 10102
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС | |
| 610835 | 110/1PH | 6 – 22 / 8 | 885 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |
Общоприет: ISO 10102
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | |
Цена в лв. с ДДС |
| 600108 | 110/1PB | 6 – 17 / 6 | 378 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 | |||
| 600109 | 110/1PB | 6 – 22 / 8 | 747 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |
Общоприет: ISO 10102
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС | |
| 615465 | 110/1CT | 6 – 22 / 8 | 788 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 | |||
| CT110 | 430 x 275 |
Общоприет: ISO 10102
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС | |
| 602844 | 110/1CS | 6 – 22 / 8 | 800 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |
Общоприет: ISO 10102
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС | |
| 600105 | 110/1CB | 6 – 22 / 8 | 724 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 | |||
| 600106 | 110/1CB | 6 – 32 / 12 | 2140 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | |||
| 603715 | 110/1CB | 6 – 32 / 13 | 2650 | |
| 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 , 30×32 | ||||
| 600107 | 110/1CB | 6 – 41 / 13 | 3982 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41 | |||
| 611018 | 110/1CB | 6 – 27 / 10 | 1250 | |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 | |||
| 605531 | 110/1CB | 1/4″ – 1.1/4″ / 12 | 2005 | |
| 110/1 | 1/4″ x 5/16″, 5/16″ x 3/8″, 3/8″ x 7/16″, 7/16″ x 1/2″, 1/2″ x 9/16″, 9/16″ x 5/8″, 5/8″ x |
Боядисани с екологична боя, несъдържаща кадмий и олово. Къс вариант с една дръжка.
| |
A | B | C | L | H | |
|
Цена в лева с ДДС |
| 601909 | 460 | 210 | 220 | 500 | 225 | 320 | 3956 |
Боядисани с екологична боя, несъдържаща кадмий и олово. Удължен вариант с една дръжка.
| |
A | B | C | L | H | |
|
Цена в лева с ДДС |
| 601910 | 560 | 210 | 220 | 600 | 125 | 220 | 2531 |
Всички права са запазени. Униор България