Броя: 5
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя |
| 622632 | 238HHXP5 | 4.10.2005 |
| 236/2HX | 4, 5, 6, 8, 10 | |
| 238H | 345 |
Броя: 5
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя |
| 622632 | 238HHXP5 | 4.10.2005 |
| 236/2HX | 4, 5, 6, 8, 10 | |
| 238H | 345 |
Броя: 6
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя |
| 622633 | 238HTXP6 | TX 15 – TX 40 / 6 |
| 236/2TX | TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | |
| 238H | 345 |
Размери на кутията : 321х198х54
Броя: 16
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя |
| 612510 | 239B | 3/8″ – 7/8″ / 16 |
| 238.3/1 | 3/8″ | |
| 238.4/1 | 3/8″ x 250, 3/8″ x 125 | |
| 238.6/1 | 3/8″ | |
| 238/1 6p | 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″ | |
| 238.1/1ABI | 3/8″ | |
| 238.2/1BI | 3/8″ | |
| 238.7/2 | 3/8″ – 1/2″ |
Броя: 23
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621080 | 964/25SOS | 6 – 22 / 23 | 1765 |
| 238/1 6p | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | ||
| 238.1/1ABI | 3/8″ | ||
| 238.3/1 | 3/8″ | ||
| 238.4/1 | 3/8″ x 250, 3/8″ x 125 | ||
| 238.6/1 | 3/8″ | ||
| 238.7/2 | 3/8″ – 1/2″ | ||
| vl964/25SOS | 188 x 364 x 30 |
Профил:
![]()
| |
|
L | L1 | D | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612113 | M5 | 48 | 22 | 18 | 37 | |
| 612114 | M6 | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 612115 | M8 | 48 | 22 | 18 | 46 | |
| 612116 | M10 | 48 | 22 | 18 | 54 |
Профил: ![]()
![]()
![]()
| |
|
L | L1 | D | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612082 | 4 | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 612083 | 5 | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 612084 | 6 | 48 | 22 | 18 | 41 | |
| 612085 | 8 | 48 | 22 | 18 | 45 | |
| 612086 | 10 | 48 | 22 | 18 | 56 | |
| 617662 | 1/8″ | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 617663 | 9/64″ | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 617664 | 5/32″ | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 617665 | 3/16″ | 48 | 22 | 18 | 39 | |
| 617666 | 7/32″ | 48 | 22 | 18 | 41 | |
| 617667 | 1/4″ | 48 | 22 | 18 | 41 | |
| 617668 | 5/16″ | 48 | 22 | 18 | 45 | |
| 617669 | 3/8″ | 48 | 22 | 18 | 56 |
Профил: ![]()
![]()
![]()
| |
|
L | L1 | D | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612087 | 4 | 92 | 66 | 18 | 65 | |
| 612088 | 5 | 92 | 66 | 18 | 65 | |
| 612089 | 6 | 92 | 66 | 18 | 65 | |
| 612090 | 8 | 92 | 66 | 18 | 65 | |
| 612091 | 10 | 92 | 66 | 18 | 65 |
Профил:
![]()
| |
|
D | L | L1 | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612092 | PH 1 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612093 | PH 2 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612094 | PH 3 | 18 | 48 | 22 | 39 |
Профил:
![]()
| |
|
D | L | L1 | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612098 | 5,5 | 18 | 48 | 22 | 42 | |
| 612099 | 8 | 18 | 48 | 22 | 45 | |
| 612100 | 10 | 18 | 48 | 22 | 55 |
Профил:
![]()
| |
|
D | L | L1 | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612101 | TX 15 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612102 | TX 20 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612103 | TX 25 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612104 | TX 27 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612105 | TX 30 | 18 | 48 | 22 | 39 | |
| 612106 | TX 40 | 18 | 48 | 22 | 40 |
Всички права са запазени. Униор България