Размер на кутията :197x167x35
Броя: 10
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 617125 | 192/15 | 10 | |
| Вложка 1/2″, ZX профил | 192/2ZX | M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14 | |
| Вложка 1/2″, ZX профил, удължена | 192/2ZXL | M 6, M 8, M 10, M 12 |
Размер на кутията :197x167x35
Броя: 10
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 617125 | 192/15 | 10 | |
| Вложка 1/2″, ZX профил | 192/2ZX | M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14 | |
| Вложка 1/2″, ZX профил, удължена | 192/2ZXL | M 6, M 8, M 10, M 12 |
Размер на кутията :197x167x35
Броя: 7
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 619416 | 192/16 | 5 – 100 / 7 | |
| Вложка 1/2″, шестограм (inbus), удължена | 192/2HXL | 5×100, 6×100, 7×100, 8×100, 10×100, 12×100, 14×100 |
Размер на кутията :197x167x35
Броя: 7
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 619417 | 192/17 | TX 20 – TX 50 / 7 | |
| Вложка 1/2″, TX профил, удълженa | 192/2TXL | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50 |
Комплект вложки на 1/2″ със следните характеристики:
Общоприет: ISO 2725 – 1.
Броя: 15
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 622635 | 190H12P15 | 10 – 32 / 15 | |
| 190/1 12p | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | ||
| 190H | 450 |
Броя: 7
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 622636 | 190H12LP7 | 13 – 24 / 7 | |
| 190/1L12p | 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 | ||
| 190H | 450 |
Броя: 18
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621071 | 964/16SOS | 18 | 1540 |
| 192/2TX | TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60 | ||
| 191/1 | E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24 | ||
| vl964/16SOS | 188 x 364 x 30 |
Размер на кутията : 197х105х38.
Броя: 9
Профил:
![]()
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лв. с ДДС |
| 621759 | 192/14INCH | 3/16″ – 3/4″ / 8 | |
| Вложка 1/2″, шестограм (inbus) | 192/2HX | 3/16″, 7/32″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 3/4″ |
Броя: 29
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621186 | 964/19S12SOS | 29 | 4770 |
| 190/1 12p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | ||
| 190.1/1ABI | 1/2″ | ||
| 190.2/1BI | 1/2″ x 380 | ||
| 190.3/1 | 1/2″ | ||
| 190.4/1 | 1/2″ x 250, 1/2″ x 125 | ||
| 190.6/2 | 1/2″ | ||
| 192/2HX | 5, 6, 8, 10, 12 | ||
| vl964/19S12SOS | 374 x 364 x 30 |
Броя: 23
Профил: 
Профил:


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 621294 | 964ECO19 | 10 – 32 / 23 | 3420 |
| 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | ||
| 190.1/1ABI | 1/2″ | ||
| 190.3/1 | 1/2″ | ||
| 190.4/1 | 1/2″ x 250, 1/2″ x 125 | ||
| 190.6/2 | 1/2″ |
Броя: 21
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя |
| 619473 | 912N12P21 | 10 – 32 / 21 |
| 190/1 12p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | |
| 190.1/1ABI | 1/2″ | |
| 190.4/1 | 1/2″ x 125 | |
| 190.6/2 | 1/2″ | |
| 912N12SOS | 95 x 547 x 30 |
Всички права са запазени. Униор България