Броя: 11
Профил: 


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 624052 | 6778FBS3 | 11 | 96 |
| 6463TINC6,3 | PH 1, 3х PH 2 , PH 3 | ||
| 6466TINC6,3 | PZ 1, 3х PZ 2, PZ 3 | ||
| 6715E6,3 | E6.3(1/4″) x 50 |
Броя: 11
Профил: 


| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 624052 | 6778FBS3 | 11 | 96 |
| 6463TINC6,3 | PH 1, 3х PH 2 , PH 3 | ||
| 6466TINC6,3 | PZ 1, 3х PZ 2, PZ 3 | ||
| 6715E6,3 | E6.3(1/4″) x 50 |
Броя: 46
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 623920 | 607MD5 | 5-13/ 46 | |
| 629TBI | 6 x 5, 6 x 5.5, 6 x 6, 4 x 7, 4 x 8, 4 x 9, 4 x 10, 4 x 11, 4 x 12, 4 x 13 | ||
| 995.0MD1 | 480 x 215 x 63 | ||
| 995.2MD1 | 475 x 45 |
Броя: 82
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 623919 | 607MD4 | ТХ6-ТХ45/ 82 | |
| 621TBI | 8 х TX 6, 8 х TX 7, 8 х TX 8, 8 х TX 9, 8 х TX 10, 8 х TX 15, 8 х TX 20, 6 х TX 25, 6 х TX 27, 6 х TX 30, 4 х TX 40, 4 х TX 45 | ||
| 995.0MD1 | 480 x 215 x 63 | ||
| 995.2MD1 | 475 x 45 |
Броя: 78
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 623917 | 607MD2 | 78 | |
| 615TBI | 8 х (PH 0 x 60), 6 х ( PH 1 x 80), 6 х ( PH 2 x 100), 6 х (PH 2 x 150), 4 х ( PH 3 x 150) | ||
| 625TBI | 8 х (PZ 0 x 60), 6 х (PZ 1 x 80), 6 х (PZ 2 x 100), 4 х (PZ 3 x 150) | ||
| 626TBI | 6 х (PH 1 x 25), 6 х (PH 2 x 25) | ||
| 628TBI | 6 х (PZ 1 x 25), 6 х (PZ 2 x 25) | ||
| 995.0MD1 | 480 x 215 x 63 | ||
| 995.2MD1 | 475 x 45 |
Броя: 86
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 623916 | 607MD1 | / 86 | |
| 605TBI | 8 x (0.4 x 2.5 x 60), 8 x (0.4 x 2.5 x 75), 8 x (0.5 x 3.0 x 100), 8 x (0.6 x 3.5 x 100), 8 x (0.8 x 4.0 x 100), 8 x (0.8 x 4.0 x 150), 6 x (1.0 x 5.5 x 125), 6 x (1.0 x 5.5 x 150), 6 x (1.2 x 6.5 x 150), 4 x (1.2 x 8.0 x 175) , 4 x (1.6×10.0x200) | ||
| 627TBI | 6 x (0.8 x 4.0 x 25), 6 x (1.2 x 6.5 x 25) | ||
| 995.0MD1 | 480 x 215 x 63 | ||
| 995.2MD1 | 475 x 45 |
Шифър: 601090
Дорници комплектт F 10-22 мм – 346/1
Подходящ за тръби от:
Мед (мека, полутвърда, твърда): 10 – 22 mm, макс. дебелина на стената 2,5 mm
Алуминий: 10 – 22 mm, макс. дебелина на стената 2,5 mm
Прецизна стомана: 10 – 22 mm, макс. дебелина на стената 2,5 mm
Цена: 358.96 лв.
Броя: 162
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 623915 | 607SN2 | / 162 | |
| 605TBI | 8 x (0.4 x 2.5 x 60), 8 x (0.4 x 2.5 x 75), 8 x (0.5 x 3.0 x 80), 8 x (0.6 x 3.5 x 100), 8 x (0.8 x 4.0 x 100), 8 x (0.8 x 4.0 x 125), 6 x (1.0 x 5.5 x 100), 6 x (1.0 x 5.5 x 125), 6 x (1.2 x 6.5 x 150), 4 x (1.2 x 8.0 x 175) | ||
| 615TBI | 8 x (PH 0 x 60), 6 x (PH 1 x 80), 6 x (PH 2 x 100), 4 x (PH 3 x 150) | ||
| 625TBI | 8 x (PZ 0 x 60), 6 x (PZ 1 x 80), 6 x (PZ 2 x 100) | ||
| 613VDETBI | 8 x (PH0 x 60), 6 x (PH1 x 80), 6 x (PH2 x 100) | ||
| 603VDETBI | 8 x (0.5 x 3.0 x 100), 8 x (0.8 x 4.0 x 100), 6 x (1.0 x 5.5 x 125), 6 x (1.2 x 6.5 x 150) |
Броя: 84
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 623914 | 607SN1 | / 84 | |
| 605TBI | 8 x (0.4 x 2.5 x 75),8 x ( 0.5 x 3.0 x 80), 8 x (0.8 x 4.0 x 100), 8 x (1.0 x 5.5 x 125), 6 x (1.2 x 6.5 x 150), 6 x (1.2 x 8.0 x 175) | ||
| 615TBI | 8 x (PH 0 x 60), 6 x (PH 1 x 80), 6 x (PH 2 x 100) | ||
| 625TBI | 6 x (PZ 1 x 80), 6 x (PZ 2 x 100) | ||
| 626TBI | 6 x (PH 2 x 25) | ||
| 627TBI | 6 x (0.8 x 4.0 x 25) |
Всички права са запазени. Униор България