артикул | цена в лв с ДДС | |
628291 | 20/8-ANNIV | 47.87 |
406/1 BI – Клещи комбинирани 180 | ||
250/1 – Ключ раздвижен L=200мм/8″; Ф=28мм | ||
556 A – Нож универсален (макетен, дизайнерски) 160 | ||
710 P – Ролетка 3m |
артикул | цена в лв с ДДС | |
628291 | 20/8-ANNIV | 47.87 |
406/1 BI – Клещи комбинирани 180 | ||
250/1 – Ключ раздвижен L=200мм/8″; Ф=28мм | ||
556 A – Нож универсален (макетен, дизайнерски) 160 | ||
710 P – Ролетка 3m |
артикул | цена в лв с ДДС | |
628301 | 20/9-ANNIV | 118.64 |
406/1 BI – Клещи комбинирани 180 | ||
447/1 HPP – Kлещи гарга с бутон Ф=40мм; 245мм | ||
710 P – Ролетка 3m | ||
605 TBI – Отвертка плоска 1.0×5.5×125 | ||
615 TBI – Отвертка кръстата PH 2×100 | ||
812 – Чук шлосерски 300 гр. |
артикул | цена в лв с ДДС | |
628304 | 20/10-ANNIV | 150.16 |
819 A – Чук противооткатен | ||
447/1 HPP – Kлещи гарга с бутон Ф=40мм; 245мм | ||
710 P – Ролетка 3m | ||
469 SHARK/4ADP – Клещи резачки BOLTSHARK с жлеб – 200 мм |
Артикул | Pазмери | К-во | цена в лв с ДДС | |
628310 | 933-ANNIV | 20 | 346.28 | |
Ключ гаечен | 110/1 | 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27 | 4 | |
Тресчотка 1/2″ двупосочна 260 | 190.1/1 A BI | 1/2″ | 1 | |
Удължител 1/2″, дълъг 250 | 190.4/1 | 1/2″x250 | 1 | |
Вложка 1/2″, 12-ъгълна | 190/1 12p | 10, 13, 17, 19, 22 | 5 | |
Клещи комбинирани, юбилейни | 406/1 BI | 180 | 1 | |
Kлещи гарга саморегулиращи се, юбилейни | 442/1 HYPO | 240 | 1 | |
Клещи резачки | 461/1 BI | 160 | 1 | |
Клещи електричарски мултифункционални, юбилейни | 514/1 BI | 160 | 1 | |
Нож универсален (макетен, дизайнерски), юбилеен | 556 A | 160 | 1 | |
Отвертка кръстата, юбилейна | 615 TBI | PH 2×100 | 1 | |
Фазомер 1000V 220 – 250V, юбилеен | 630 VDE | 0.5 x 3.0×140 | 1 | |
Ролетка, юбилейна | 710 P | 3 | 1 | |
Чук шлосерски | 812 | 500 | 1 |
Всички права са запазени. Униор България