Шлосерско менгеме
- корпус от лят сив чугун
- ковани челюсти от инструментална въглеродна стомана, закалени
- боядисан корпус, челюсти обработени срещу корозия, останалите части поцинковани
- шпиндел защитен от повреди
Профил: ![]()
| 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |
| |
902337 | 902338 | 902339 | 902340 | 902341 |
| Нетно тегло кг | 90 | 9.5 | 13.5 | 21 | 29 |
| Обща дължина mm | 220 | 290 | 315 | 360 | 420 |
| Обща ширина mm | 115 | 132 | 155 | 180 | 195 |
| Размер на челюстта mm | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Отвор на челюстта mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Дълбочина на затягане mm | 80 | 97 | 105 | 127 | 129 |
| Обща височина mm | 135 | 168 | 170 | 195 | 220 |
| Дължина на наковалнята mm | 54 | 80 | 92 | 115 | 146 |
| Ширина на наковалнята mm | 39 | 48 | 55 | 64 | 82 |
| Твърдост на челюстта HRC | 35+ | 35+ | 35+ | 35+ | 35+ |
| Сила на затягане KN | 17 | 23 | 28 | 35 | 40 |
