Броя: 4
Профил:
Код | Артикул | Pазмери / Броя |
619401 | 186BI | 4 |
238.1/1FBI | 3/8″ | |
238.4/2 | 3/8″ x 45, 3/8″ x 75 | |
186.4/2 | 21 |
Броя: 4
Профил:
Код | Артикул | Pазмери / Броя |
619401 | 186BI | 4 |
238.1/1FBI | 3/8″ | |
238.4/2 | 3/8″ x 45, 3/8″ x 75 | |
186.4/2 | 21 |
Профил:
|
|
D | L | |
|
Цена в лв. с ДДС |
620819 | 13 | 17,9 | 63 | 68 | 4.66 | |
603193 | 16 | 22 | 63 | 19 | 68 | |
620820 | 18 | 24,7 | 63 | 22 | 68 | |
603192 | 19 | 26 | 63 | 22 | 68 | |
600776 | 21 | 27 | 66 | 19 | 68 |
*Артикулите с цени в червено се предлагат до изчерпване на количествата.
Профил:
|
|
D | L | |
|
Цена в лв. с ДДС |
622513 | 14 | 18 | 63 | 17 | 58 |
Шифър | L | ![]() |
|
619732 | 192 | 206 |
Профил:
|
D | L | B | Цена в лв. с ДДС | Моят избор | ||
600771 | 16 | 19 | 145 | 120 | 182 | Добавете | |
607956 | 19 | 22 | 115 | 120 | 199 | Добавете | |
600772 | 21 | 24 | 115 | 120 | 177 | Добавете | |
600773 | 21 | 24 | 180 | 120 | 248 | Добавете |
Профил:
*Артикула се предлага до изчерпване на количествата.
![]() |
![]() |
D | B | L | ![]() |
Моят избор |
608115 | 16 | 21 | 250 | 500 | 468 | ![]() |
608116 | 20,8 | 27 | 250 | 500 | 504 | ![]() |
Всички права са запазени. Униор България