- материал: хром-ванадиум
- кована, изцяло закалена
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирана
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2725-1 (само за метрични размери)
СТАНДАРТИ ISO 2725 - 1
Профил:
![]()
| |
|
D1 | D2 | L | Т min | |
Цена в лв. с ДДС |
| 603812 | 10 | 15 | 22,9 | 38 | 12 | 55 | |
| 603813 | 11 | 16,3 | 22,9 | 38 | 12 | 55 | |
| 603814 | 12 | 17,9 | 22,9 | 38 | 12 | 65 | |
| 603815 | 13 | 18,8 | 22,9 | 38 | 12 | 65 | |
| 603816 | 14 | 19,7 | 22,9 | 38 | 12 | 65 | |
| 603817 | 15 | 20,4 | 22,9 | 38 | 12 | 65 | |
| 603818 | 16 | 22,9 | 21,5 | 38 | 12 | 65 | |
| 603819 | 17 | 24,3 | 22 | 38 | 12 | 65 | |
| 603820 | 18 | 25,5 | 23 | 38 | 12 | 100 | |
| 603821 | 19 | 26,8 | 24 | 38 | 14 | 105 | |
| 603822 | 20 | 28,1 | 24 | 38 | 14 | 115 | |
| 603823 | 21 | 29,3 | 25 | 38 | 14 | 128 | |
| 603824 | 22 | 30,4 | 25 | 38 | 14 | 142 | |
| 603825 | 23 | 31,7 | 26 | 40 | 14 | 147 | |
| 603826 | 24 | 33,1 | 28 | 42 | 16 | 165 | |
| 603827 | 27 | 37 | 30 | 43 | 18 | 180 | |
| 603828 | 30 | 40,7 | 34 | 46 | 22 | 195 | |
| 603829 | 32 | 43,2 | 36 | 46 | 22 | 237 | |
| 621722 | 36 | 48 | 42 | 46 | 22 | 245 | |
| 609366 | 3/8″ | 15 | 22,9 | 38 | 12 | 55 | |
| 609367 | 7/16″ | 16,3 | 22,9 | 38 | 12 | 55 | |
| 609368 | 1/2″ | 18,8 | 22,9 | 38 | 12 | 65 | |
| 609369 | 9/16″ | 20,4 | 22,9 | 38 | 12 | 65 | |
| 609370 | 19/32″ | 20,4 | 20,7 | 38 | 12 | 65 | |
| 609371 | 5/8″ | 22,9 | 21,5 | 38 | 12 | 65 | |
| 609372 | 11/16″ | 25,5 | 23 | 38 | 12 | 65 | |
| 609373 | 3/4″ | 26,8 | 24 | 38 | 14 | 105 | |
| 609374 | 25/32″ | 27,9 | 24 | 38 | 14 | 115 | |
| 609375 | 13/16″ | 29,3 | 25 | 38 | 14 | 128 | |
| 609376 | 7/8″ | 31,7 | 26 | 40 | 14 | 142 | |
| 609377 | 15/16″ | 33,1 | 28 | 42 | 16 | 165 | |
| 609378 | 1″ | 35,3 | 30 | 42 | 16 | 170 | |
| 609379 | 1,1/16″ | 37 | 30 | 43 | 18 | 180 | |
| 609380 | 1,1/8″ | 39 | 32 | 43 | 20 | 190 | |
| 609381 | 1,3/16″ | 40,7 | 34 | 46 | 22 | 195 | |
| 609382 | 1,1/4″ | 43,2 | 36 | 46 | 22 | 237 |
