Инверторен апарат за MIG/MAG заваряване – WB – M400L
| Захранващо напрежение | 3~400 V / 50 Hz | |
| Предпазител бавен | 30 A | |
| Захранваща мощност | 18.2 kVA , 16.2Kw | |
| Номинален първичен ток | 26.3А | |
| Номинален изходящ ток | 400A | |
| Номинално изходно напрежение | 34V | |
| Заваръчен ток | 30 – 400А | |
| Заваръчно напрежение | 12 – 34V | |
| Максимално напрежение на празен ход | 70V | |
| Работен цикъл | 50% | |
| Работни програми ,,Job-s | 100 | |
| Максимално повишаване на температурата | 160°C | |
| Работа при външна температура | -10 до + 40°C | |
| Допустима влажност на околната среда | 20 – 80 %(без конденз) | |
| Температура при съхранение | 20 до + 55°C | |
| Допустима влажност | 20 – 80 %(без конденз) | |
| Размери ШxВxД | 395x710x592mm | |
| Тегло | 62 кг | |
| Шифър | 604141 | |
