- материал: хром-ванадий
- кован, изцяло закален
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- изработен в съответствие със стандарт ISO DIN 3112
Профил: ![]()
| |
|
L1 | D1 | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612865 | 33 | 430 | 48 | 1893 |
Профил: ![]()
| |
|
L1 | D1 | |
Цена в лв. с ДДС |
| 612865 | 33 | 430 | 48 | 1893 |
| L | A | B | Цена в лв. с ДДС | |||
| 625355 | 6,3 | 157 | 17,5 | 25 | 114 |
| Код | Наименование | Мярка | К-во | Цена за кг. с ДДС | Цена за опаковка с ДДС |
| 78507401 | ЕЛЕКТРОД JADRAN S – 4,00мм;рутилов 350-0,0403 опк.5кг | кг | 5 | 3.12 | 15.60 |
| Код | Наименование | Мярка | К-во | Цена за кг. с ДДС | Цена за опаковка с ДДС |
| 71481401 | EVB MO ЕЛЕКТРОД – 3.25мм, базичен 350, оп.4.0 кг | кг | 4 | 6.36 | 25.44 |
| 71581501 | EVB MO ЕЛЕКТРОД – 4.0мм, базичен 450, оп.5.4 кг | кг | 5.4 | 6.12 | 33.05 |
| 80257301 | ЕЛЕКТРОД E DUR 300 – 2,50мм;базична 300-0,0165 опк.4кг | кг | 4 | 5.28 | 21.12 |
| 80457401 | ЕЛЕКТРОД E DUR 300 – 3,25мм;базична 350-0,0325 опк.4кг | кг | 4 | 4.68 | 18.72 |
| 80260301 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 2,50мм;базична 300-0,0180 опк.4/20кг | кг | 4 | 8.76 | 35.04 |
| 80460401 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 3,25мм;базична 350-0,0360 опк.4/20кг | кг | 4 | 8.04 | 32.16 |
| 80560501 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 4,00мм;базична 450-0,0684 опк.5,4/27кг | кг | 5.4 | 8.28 | 44.71 |
| 80660501 | ЕЛЕКТРОД E DUR 600 – 5,00мм;базична 450-0,1080 опк.5,4/27кг | кг | 5.4 | 8.28 | 44.71 |
| 80661501 | ЕЛЕКТРОД E Mn14 Cr4 – 5,00мм;базична 450-0,1219 опк.5кг | кг | 5 | 12.00 | 60.00 |
| 71247301 | ЕЛЕКТРОД EVB 50 – 2,50мм; базична 300мм опк.3,4/17кг Е 7018 | кг | 3.4 | 3.48 | 11.83 |
| 71447401 | ЕЛЕКТРОД EVB 50 – 3,25мм; базична 350мм опк.4/20кг Е 7018 | кг | 4 | 4.44 | 17.76 |
| 71647501 | ЕЛЕКТРОД EVB 50 – 5,00мм; базична 450мм опк.5,4/27кг Е 7018 | кг | 5.4 | 4.08 | 22.03 |
| 71463401 | ЕЛЕКТРОД EVB 65 – 3,25мм,базичен 350-0,037 опк. 4кг E 9018-G | кг | 4 | 5.88 | 23.52 |
| 71563501 | ЕЛЕКТРОД EVB 65 – 4,00мм,базичен 450-0,069 опк. 5,4кг E 9018-G | кг | 5.4 | 6.12 | 33.05 |
| 71266301 | ЕЛЕКТРОД EVB 80 – 2,50мм;базична 300-0,0167 опк.3,8кг E 10018-G | кг | 3.8 | 8.40 | 31.92 |
| 71466401 | ЕЛЕКТРОД EVB 80 – 3,25мм;базична 350-0,0342 опк.4кг E 10018-G | кг | 4 | 7.80 | 31.20 |
| 71566501 | ЕЛЕКТРОД EVB 80 – 4,00мм;базична 450-0,0651 опк.5,4кг E 10018-G | кг | 5.4 | 7.20 | 38.88 |
| Код | Наименование | Мярка | К-во | Цена за кг. с ДДС | Цена за опаковка с ДДС |
| 75294401 | ЕЛЕКТРОД ALU 5 Si – 2,50мм 350-0,0094 опк. 2кг | кг | 2 | 44.40 | 88.80 |
| 75494401 | ЕЛЕКТРОД ALU 5 Si – 3,25мм 350-0,0135 опк. 2кг | кг | 2 | 36.00 | 72.00 |
| 75419401 | ЕЛЕКТРОД INOX B 19/12/3 Nb – 3.25мм;базична 350-0,0354 опк.4,5/18кг | кг | 4.5 | 19.92 | 89.64 |
| 75109101 | ЕЛЕКТРОД INOX B 19/9 Nb – 2,0 мм базичeн 250 опк.3.5 кг | кг | 3.5 | 20.40 | 71.40 |
| 75209301 | ЕЛЕКТРОД INOX B 19/9 Nb – 2,50мм;базична електрода опк.4кг AWS A-5.4: E347-15 | кг | 4 | 15.84 | 63.36 |
| 75248301 | ЕЛЕКТРОД INOX B 70/15 – 2,50мм;базична 300-0,0229 опк. 4 кг | кг | 4 | 47.52 | 190.08 |
| 75448401 | ЕЛЕКТРОД INOX B 70/15 – 3,25мм;базична 350-0,0434 опк.4,5кг | кг | 4.5 | 47.64 | 214.38 |
| 75118101 | ЕЛЕКТРОД INOX R 19/12/3 Nb – 2.0мм;рутилова 250 опк. 3,4/13.6кг | кг | 3.4 | 22.32 | 75.89 |
| 75418401 | ЕЛЕКТРОД INOX R 19/12/3 Nb – 3.25мм;рутилова 350-0,0354 опк.4,5/18кг | кг | 4.5 | 21.36 | 96.12 |
Комплект инструменти 296 части , в количка 920PLUS1
Габаритни размери :810 х 510 х 945
Общо тегло : 125 кг.
Броя: 297
Профил:

| Код | Артикул | Размер/брой | Тегло | Цена |
| 625594 | 1011FPLUS1-Комплект инструменти с инструментална количка 920PLUS1 | 810x510x945/297 | 125000 | |
| 617100 | Количка за инструменти Europlus | 810x510x945/1 | ||
| 621390 | Комплект инструменти в SOS подложка | 564 x 364 x 30/79 | ||
| 623936 | Комплект чукове и клещи с BI дръжки в SOS подложка | 564 x 364 x 30/14 | ||
| 621392 | Комплект отвертки в SOS подложка | 564 x 364 x 30/30 | ||
| 621387 | Комплект ключове в SOS подложка | 564 x 364 x 30/59 | ||
| 621393 | Комплект ключове T-дръжка с HX профил в SOS подложка | 564 x 364 x 30/18 | ||
| 621389 | Комплект вложки и аксесоари в SOS подложка | 564 x 364 x 30/96 |
Електронен динамометричен ключ
| |
L | |
Цена в лева с ДДС | |||
| 627575 | 1/4″ | 1,5-30 | 390 | 1395 | ||
| 627576 | 1/2″ | 6,8-135 | 410 | 1619 | ||
| 627577 | 1/2″ | 10- 200 | 410 | 2268 |
| Наименование | Мярка | К-во | Цена за кг. с ДДС | |
| 73401708 | VP37 з-ни пръчки за газопламъчно з-не Д=3мм; Л=1000мм; Т=25кг | кг | 1 | 3.48 |
| 73405708 | VP40 з-ни пръчки за газопламъчно з-не Д=3мм; Л=1000мм; Т=25кг | кг | 1 | 3.48 |
Отоплителят е подходящ за отопление, сушене, загряване и размразяване, където има електрически контакт с 230 V – 50 Hz. Той има различни приложения, като загряване на
оранжерии, сушене на помещения по време на строителството, както на закрито, така и на открито. Ускорява всички процеси на сушене, например керамика, бояджийски работи или отопление на работни помещения и по-малки магазини.
Идеален партньор за занаятите и индустрията.
| Код за поръчка | Тип | Мощност | Дебит на въздуха | Размери – мм | Тегло |
| 2900003 | EL 3 | 3 kW | 200 m³/h | 400x340x270 | 9 kg |
Отоплителят е подходящ за отопление, сушене, закаляване и размразяване навсякъде, където и където е наличен електрически контакт 230 V – 50 Hz. Използването му е много универсално, например за отопление на оранжерии, сушене на строителни площадки. Ускорява всички процеси на сушене, например с керамични изделия, изработени от глина, боядисване или мазилка, за затопляне на работни места и по-малки работилници.
Идеален партньор за търговията и индустрията.
| Код за поръчка | Тип | Мощност | Дебит на въздуха | Размери – мм | Тегло |
| 2800000 | EL Mini | 3 kW | 250 m³/h | 335x270x350 | 11,5 kg |
Всички права са запазени. Униор България