| артикул | цена в лв с ДДС | |
| 628301 | 20/9-ANNIV | 118.64 |
| 406/1 BI – Клещи комбинирани 180 | ||
| 447/1 HPP – Kлещи гарга с бутон Ф=40мм; 245мм | ||
| 710 P – Ролетка 3m | ||
| 605 TBI – Отвертка плоска 1.0×5.5×125 | ||
| 615 TBI – Отвертка кръстата PH 2×100 | ||
| 812 – Чук шлосерски 300 гр. |
| артикул | цена в лв с ДДС | |
| 628304 | 20/10-ANNIV | 150.16 |
| 819 A – Чук противооткатен | ||
| 447/1 HPP – Kлещи гарга с бутон Ф=40мм; 245мм | ||
| 710 P – Ролетка 3m | ||
| 469 SHARK/4ADP – Клещи резачки BOLTSHARK с жлеб – 200 мм |
| Артикул | Pазмери | К-во | цена в лв с ДДС | |
| 628310 | 933-ANNIV | 20 | 346.28 | |
| Ключ гаечен | 110/1 | 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27 | 4 | |
| Тресчотка 1/2″ двупосочна 260 | 190.1/1 A BI | 1/2″ | 1 | |
| Удължител 1/2″, дълъг 250 | 190.4/1 | 1/2″x250 | 1 | |
| Вложка 1/2″, 12-ъгълна | 190/1 12p | 10, 13, 17, 19, 22 | 5 | |
| Клещи комбинирани, юбилейни | 406/1 BI | 180 | 1 | |
| Kлещи гарга саморегулиращи се, юбилейни | 442/1 HYPO | 240 | 1 | |
| Клещи резачки | 461/1 BI | 160 | 1 | |
| Клещи електричарски мултифункционални, юбилейни | 514/1 BI | 160 | 1 | |
| Нож универсален (макетен, дизайнерски), юбилеен | 556 A | 160 | 1 | |
| Отвертка кръстата, юбилейна | 615 TBI | PH 2×100 | 1 | |
| Фазомер 1000V 220 – 250V, юбилеен | 630 VDE | 0.5 x 3.0×140 | 1 | |
| Ролетка, юбилейна | 710 P | 3 | 1 | |
| Чук шлосерски | 812 | 500 | 1 |
Профили:
![]()
| |
L | B | Н | W | lm | ![]() |
Цена в лева с ДДС | ||
| 625666 | 600 | 600 | 23 | 37 | 10 | 1000 | 2151 | ||
| 625667 | 900 | 860 | 23 | 37 | 15 | 1400 | 2469 | ||
| 625671 | 1200 | 1150 | 23 | 37 | 20 | 1900 | 2760 |
Носач за лампа с конзола
| |
А | B | Н | А1 | В1 | Н1 | |
Цена в лева с ДДС | |
| 625663 | 999 | 121 | 36.5 | 450 | 200 | 17 | 2151 | ||
| 625664 | 1249 | 121 | 36.5 | 450 | 200 | 17 | 2469 | ||
| 625665 | 1499 | 121 | 36.5 | 450 | 200 | 17 | 2760 |
Носач за PVC кутии
| |
L | B | Н | Цена в лева с ДДС | ||
| 625660 | 1000 | 40.5 | 98 | 2400 | ||
| 625661 | 1250 | 40.5 | 98 | 3000 | ||
| 625662 | 1500 | 40.5 | 98 | 3600 |
Носач с парапетен канал
| |
Брой контакти | L | B | Н | Цена в лева с ДДС | |
| 625656 | 2 | 983 | 73 | 131 | 4326 | |
| 625657 | 2 | 1233 | 73 | 131 | 5465 | |
| 625658 | 4 | 1467 | 73 | 131 | 6620 |
Перфориран гръб , 2 бр. комплект
| |
А | B | Н | |
Цена в лева с ДДС | |
| 625652 | 952 | 28 | 1018 | 12600 | ||
| 625653 | 1202 | 28 | 1018 | 16400 | ||
| 625654 | 1436 | 28 | 1018 | 19800 |
Всички права са запазени. Униор България