Капак за модулна маса
| L | B | H | Цена в лева с ДДС | ||
| 628203 | 241,4 | 130 | 31.8 | 710 |
Капак за модулна маса
| L | B | H | Цена в лева с ДДС | ||
| 628203 | 241,4 | 130 | 31.8 | 710 |
Опора за модулна маса
| L | B | H | Н1 | Цена в лева с ДДС | ||
| 628202 | 100,5 | 65 | 858 | 868 | 3100 |
Перфориран гръб за модулна маса
Броя: 4 елемента
| L | B | H | Цена в лева с ДДС | ||
| 628201 | 228 | 28.5 | 509 | 6700 |
Ъглов модул
Броя: 11елемента
| Артикул | Pазмери / Броя | Цена в лева с ДДС | ||
| 627057 | 990AD1 | / 11 |
||
| 990TW1 | 1000x1000x40 / 1 | 628149 – Ъглов дървен плот | ||
| 990LB | 100.5 / 2 | 628202 – Опора за ъглова работна маса | ||
| 990B | 952 x 1018 / 1 | 625652 – Перфориран гръб , 2 бр.комплект | ||
| 990BA | 228 x 28,5 x 509 / 1 | 628201 – Перфориран гръб за ъглова работна маса, 4 бр.комплект | ||
| 990BA1 | /1 | 628203 – Капак за ъглова работна маса,комплект 2 бр. | ||
| 990SL | 32 x 45 x 1155 / 1 | 625648 – Лява подпора | ||
| 990SR | 32 x 45 x 1155 / 1 | 625649 -Дясна подпора | ||
| 990SM | 32 x 45 x 1155 / 52 | 625650 -Средна подпора | ||
| 990HPC | 983 x 73 x 131 / | 625656 – Носач с парапетен канал |
| L | A | B | Цена в лв. с ДДС | |||
| 616195 | 3/8″ | 200 | 30 | 35 | 0.295 |
| L | D1 | D2 | Цена в лв. с ДДС | ||
| 616199 | 3/8″ | 250 | 12.5 | 18 |
| L | D1 | D2 | Цена в лв. с ДДС | ||
| 616200 | 3/8″ | 125 | 12.5 | 18 |
| L | D | Цена в лв. с ДДС | ||
| 900410 | 3/8″ | 54 | 19 |
| L | D | Цена в лв. с ДДС | |||
| 900405 | 3/8″ | 1/4″ | 32 | 18 | |
| 900406 | 3/8″ | 1/2″ | 38 | 17 |
Производител: BILSTEIN
Код: BNE1986
Цена: 22.83 лв.
| Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво |
| DAEWOO | ARANOS 1.5 | 01/1995г.-11/1997г. | V15L | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | ARANOS 1.8 | 01/1995г.-11/1997г. | Y18L | 70KW/95HP | 1796См3 | бензин |
| DAEWOO | ARANOS 2.0 | 01/1995г.-11/1997г. | C20LE | 77KW/105HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 52KW/71HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 55KW/75HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) 1.5 | 08/1996г.-08/1997г. | G15MF | 44KW/60HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO (KLETN) 1.5 16V | 02/1995г.-08/1997г. | A15MF | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO седан (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 52KW/71HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO седан (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 55KW/75HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO седан (KLETN) 1.5 | 08/1996г.-08/1997г. | G15MF | 44KW/60HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | CIELO седан (KLETN) 1.5 16V | 02/1995г.-08/1997г. | A15MF | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10/1993г.-09/1994г. | A15MF | 65KW/88HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 02/1995г.-06/1999г. | A15MF | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02/1995г.-09/1999г. | C18LE | 66KW/90HP | 1796См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02/1995г.-06/1999г. | C18LE | 70KW/95HP | 1796См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10/1991г.-09/1993г. | C20LZ | 74KW/101HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10/1993г.-09/1994г. | C20LE | 81KW/110HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 2.0 | 02/1995г.-06/1999г. | C20LE | 77KW/105HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V | 10/1993г.-09/1994г. | A15MF | 65KW/88HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V | 02/1995г.-06/1999г. | A15MF | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 1.8 | 02/1995г.-09/1999г. | C18LE | 66KW/90HP | 1796См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 1.8 | 02/1995г.-06/1999г. | C18LE | 70KW/95HP | 1796См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 2.0 | 10/1991г.-09/1993г. | C20LZ | 74KW/101HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 2.0 | 10/1993г.-09/1994г. | C20LE | 81KW/110HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | ESPERO седан (KLEJ) 2.0 | 02/1995г.-06/1999г. | C20LE | 77KW/105HP | 1998См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.4 | 05/1997г.-сегаг. | A14SMS | 55KW/75HP | 1349См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | 05/1997г.-сегаг. | A15SMS | 63KW/86HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | 10/1997г.-06/1999г. | A15SMS | 73KW/99HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.6 16V | 05/1997г.-сегаг. | A16DMS | 78KW/106HP | 1598См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.4 | 05/1997г.-сегаг. | A14SMS | 55KW/75HP | 1349См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 05/1997г.-сегаг. | A15SMS | 63KW/86HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 10/1997г.-06/1999г. | A15SMS | 73KW/99HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 05/1997г.-сегаг. | A16DMS | 78KW/106HP | 1598См3 | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 | 05/1997г.-сегаг. | A14SMS | 55KW/75HP | 1349См3 | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 05/1997г.-сегаг. | A14SMS | 55KW/75HP | 1349См3 | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.5 | 05/1997г.-сегаг. | A15SMS | 63KW/86HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | 05/1997г.-сегаг. | A16DMS | 78KW/106HP | 1598См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.4 | 05/1997г.-сегаг. | A14SMS | 55KW/75HP | 1349См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 05/1997г.-сегаг. | A14SMS | 55KW/75HP | 1349См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.5 | 05/1997г.-сегаг. | A15SMS | 63KW/86HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | 05/1997г.-сегаг. | A16DMS | 78KW/106HP | 1598См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 52KW/71HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 55KW/75HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) 1.5 | 08/1996г.-08/1997г. | G15MF | 44KW/60HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 02/1995г.-08/1997г. | A15MF | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 52KW/71HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 02/1995г.-08/1997г. | G15MF | 55KW/75HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 08/1996г.-08/1997г. | G15MF | 44KW/60HP | 1498См3 | бензин |
| DAEWOO | NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V | 02/1995г.-08/1997г. | A15MF | 66KW/90HP | 1498См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | 09/1981г.-08/1986г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | 09/1981г.-08/1986г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | 09/1981г.-08/1988г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | 09/1981г.-08/1988г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09/1981г.-09/1987г. | 16 N | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09/1981г.-09/1987г. | 16 N | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09/1986г.-08/1988г. | 16 SV | 60KW/82HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09/1986г.-08/1988г. | 16 SV | 60KW/82HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 DA | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 DA | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 09/1987г.-08/1988г. | E 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 09/1987г.-08/1988г. | E 16 LZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 09/1987г.-08/1988г. | E 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 09/1987г.-08/1988г. | E 16 LZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 LZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 LZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 09/1981г.-08/1986г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 09/1981г.-08/1986г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | 09/1987г.-08/1988г. | E 18 NV | 62KW/84HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | 09/1987г.-08/1988г. | E 18 NV | 62KW/84HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | C 18 NE | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | S 18 NV | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | C 18 NE | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | S 18 NV | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i | 09/1982г.-08/1986г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i | 09/1982г.-08/1986г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 09/1986г.-08/1988г. | 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 09/1986г.-08/1988г. | 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 08/1987г.-08/1988г. | C 20 NEF | 74KW/100HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 08/1987г.-08/1988г. | C 20 NEF | 74KW/100HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT | 03/1987г.-08/1988г. | 20 SEH | 95KW/130HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT | 03/1987г.-08/1988г. | 20 SEH | 95KW/130HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 20 NE | 85KW/116HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 20 NE | 85KW/116HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.3 N | 09/1981г.-08/1986г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.3 N | 09/1981г.-08/1986г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.3 S | 09/1981г.-08/1988г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.3 S | 09/1981г.-08/1988г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 | 09/1981г.-08/1988г. | 16 N | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 | 09/1981г.-08/1988г. | 16 N | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 | 09/1986г.-08/1988г. | 16 SV | 60KW/82HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 | 09/1986г.-08/1988г. | 16 SV | 60KW/82HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 DA | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1988г. | 16 DA | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i | 09/1987г.-08/1988г. | E 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i | 09/1987г.-08/1988г. | E 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 LZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 16 LZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 S | 09/1981г.-08/1986г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 S | 09/1981г.-08/1986г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 | 09/1987г.-08/1988г. | E 18 NV | 62KW/84HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 | 09/1987г.-08/1988г. | E 18 NV | 62KW/84HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | C 18 NE | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | S 18 NV | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | C 18 NE | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 E | 01/1985г.-08/1986г. | S 18 NV | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 i | 09/1982г.-08/1986г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 i | 09/1982г.-08/1986г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 2.0 i | 09/1986г.-08/1988г. | 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 2.0 i | 09/1986г.-08/1988г. | 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 2.0 i GT | 03/1987г.-08/1988г. | 20 SEH | 95KW/130HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 2.0 i GT | 03/1987г.-08/1988г. | 20 SEH | 95KW/130HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 2.0 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 20 NE | 85KW/116HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 2.0 i КАТализатор | 09/1986г.-08/1988г. | C 20 NE | 85KW/116HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 08/1979г.-07/1982г. | 12 N | 39KW/53HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 08/1982г.-08/1984г. | 12 ST | 40KW/55HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 08/1979г.-08/1984г. | 12 S | 44KW/60HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | 08/1979г.-08/1984г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S | 08/1979г.-08/1984г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 03/1982г.-08/1984г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 09/1981г.-08/1984г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 02/1983г.-08/1984г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | 09/1979г.-08/1982г. | 10 N | 30KW/41HP | 993См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | 09/1979г.-08/1984г. | 10 S | 33KW/45HP | 993См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S | 08/1979г.-08/1984г. | 12 S | 44KW/60HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N | 08/1979г.-08/1984г. | C 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S | 08/1979г.-08/1984г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D | 03/1982г.-08/1984г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.2 | 09/1984г.-07/1986г. | 12 SC | 40KW/55HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.3 N | 09/1984г.-08/1989г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.3 N | 09/1984г.-08/1989г. | 13 NB | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.3 S | 09/1984г.-08/1987г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 09/1984г.-01/1989г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 09/1984г.-01/1989г. | 16 DA | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 09/1984г.-08/1986г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 09/1984г.-08/1986г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 09/1984г.-08/1986г. | 18 SE | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 10/1985г.-08/1986г. | C 18 NE | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 03/1987г.-08/1991г. | 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 03/1987г.-08/1991г. | 20 SE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) 2.0 i КАТализатор | 03/1987г.-08/1991г. | C 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 | 09/1984г.-07/1986г. | 12 SC | 40KW/55HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i КАТализатор | 09/1985г.-08/1991г. | C 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | 09/1984г.-08/1991г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | 09/1984г.-08/1991г. | 13 NB | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S | 09/1984г.-08/1987г. | 13 S | 55KW/75HP | 1297См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 01/1990г.-08/1991г. | C 14 NZ | 44KW/60HP | 1389См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 09/1984г.-01/1989г. | 16 D | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 09/1984г.-01/1989г. | 16 DA | 40KW/54HP | 1598См3 | дизел |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 09/1986г.-08/1991г. | E 16 NZ | 55KW/75HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 09/1984г.-08/1986г. | 16 SH | 66KW/90HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 09/1986г.-08/1991г. | 16 SV | 60KW/82HP | 1598См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | 10/1985г.-08/1986г. | C 18 NE | 74KW/100HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 09/1984г.-08/1986г. | 18 E | 85KW/115HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 06/1985г.-08/1991г. | C 18 NT | 66KW/90HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 06/1985г.-08/1991г. | C 18 NZ | 66KW/90HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 06/1985г.-08/1991г. | S 18 NV | 66KW/90HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 09/1987г.-08/1991г. | E 18 NV | 62KW/84HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 09/1987г.-08/1991г. | S 18 NV | 62KW/84HP | 1796См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 09/1986г.-08/1991г. | 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 09/1986г.-08/1991г. | 20 SEH | 95KW/129HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 12/1987г.-08/1991г. | 20 XE | 115KW/156HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 03/1988г.-08/1991г. | 20 XEJ | 110KW/150HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V КАТализатор | 03/1988г.-08/1991г. | C 20 XE | 110KW/150HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | KADETT E хетчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI КАТализатор | 09/1986г.-08/1991г. | C 20 NE | 85KW/115HP | 1998См3 | бензин |
| OPEL | MONZA E (39_, 49_) 1.2 | 09/1984г.-07/1986г. | 12 SC | 40KW/55HP | 1196См3 | бензин |
| OPEL | MONZA E (39_, 49_) 1.3 N | 09/1984г.-08/1989г. | 13 N | 44KW/60HP | 1297См3 | бензин |
