Свредло за метал – 300 HSS DIN 338
Захват :
- шлифовани
- деснорезни,тип N
- материал: висококачествена HSS стомана
- цилиндрична опашка,стандартна дължина
- конусовиден връх 118о
- диаметрален допуск h8
Приложение:
- За всички пробивни машини без ударно действие
Предимства:
- безопасно водене в отвора дори и при наклонени повърхности
- точни и прецизно кръгли отвори
- дълъг живот и бързо пробиване благодарение на термо-химичния процес на закаляване
- осигурете охлаждане и добро отвеждане на стружките по време на пробиването
| |
|
|
|
|
| 300 000 050 | 0,50 | 6 | 22 | 0,5 |
| 300 000 060 | 0,60 | 7 | 24 | 0,6 |
| 300 000 070 | 0,70 | 9 | 28 | 0,7 |
| 300 000 080 | 0,80 | 10 | 30 | 0,8 |
| 300 000 090 | 0,90 | 11 | 32 | 0,9 |
| 300 000 100 | 1,00 | 12 | 34 | 1,0 |
| 300 000 110 | 1,10 | 14 | 36 | 1,1 |
| 300 000 120 | 1,20 | 16 | 38 | 1,2 |
| 300 000 125 | 1,25 | 16 | 38 | 1,3 |
| 300 000 130 | 1,30 | 16 | 38 | 1,3 |
| 300 000 140 | 1,40 | 18 | 40 | 1,4 |
| 300 000 150 | 1,50 | 18 | 40 | 1,5 |
| 300 000 160 | 1,60 | 20 | 43 | 1,6 |
| 300 000 170 | 1,70 | 20 | 43 | 1,7 |
| 300 000 175 | 1,75 | 22 | 46 | 1,8 |
| 300 000 180 | 1,80 | 22 | 46 | 1,8 |
| 300 000 190 | 1,90 | 22 | 46 | 1,9 |
| 300 000 200 | 2,00 | 24 | 49 | 2,0 |
| 300 000 210 | 2,10 | 24 | 49 | 2,1 |
| 300 000 220 | 2,20 | 27 | 53 | 2,2 |
| 300 000 225 | 2,25 | 27 | 53 | 2,3 |
| 300 000 230 | 2,30 | 27 | 53 | 2,3 |
| 300 000 240 | 2,40 | 30 | 57 | 2,4 |
| 300 000 250 | 2,50 | 30 | 57 | 2,5 |
| 300 000 260 | 2,60 | 30 | 57 | 2,6 |
| 300 000 270 | 2,70 | 33 | 61 | 2,7 |
| 300 000 275 | 2,75 | 33 | 61 | 2,8 |
| 300 000 280 | 2,80 | 33 | 61 | 2,8 |
| 300 000 290 | 2,90 | 33 | 61 | 2,9 |
| 300 000 300 | 3,00 | 33 | 61 | 3,0 |
| 300 000 310 | 3,10 | 36 | 65 | 3,1 |
| 300 000 320 | 3,20 | 36 | 65 | 3,2 |
| 300 000 325 | 3,25 | 36 | 65 | 3,3 |
| 300 000 330 | 3,30 | 36 | 65 | 3,3 |
| 300 000 340 | 3,40 | 39 | 70 | 3,4 |
| 300 000 350 | 3,50 | 39 | 70 | 3,5 |
| 300 000 360 | 3,60 | 39 | 70 | 3,6 |
| 300 000 370 | 3,70 | 39 | 70 | 3,7 |
| 300 000 375 | 3,75 | 39 | 70 | 3,8 |
| 300 000 380 | 3,80 | 43 | 75 | 3,8 |
| 300 000 390 | 3,90 | 43 | 75 | 3,9 |
| 300 000 400 | 4,00 | 43 | 75 | 4,0 |
| 300 000 410 | 4,10 | 43 | 75 | 4,1 |
| 300 000 420 | 4,20 | 43 | 75 | 4,2 |
| 300 000 425 | 4,25 | 43 | 75 | 4,3 |
| 300 000 430 | 4,30 | 47 | 80 | 4,3 |
| 300 000 440 | 4,40 | 47 | 80 | 4,4 |
| 300 000 450 | 4,50 | 47 | 80 | 4,5 |
| 300 000 460 | 4,60 | 47 | 80 | 4,6 |
| 300 000 470 | 4,70 | 47 | 80 | 4,7 |
| 300 000 475 | 4,75 | 47 | 80 | 4,8 |
| 300 000 480 | 4,80 | 52 | 86 | 4,8 |
| 300 000 490 | 4,90 | 52 | 86 | 4,9 |
| 300 000 500 | 5,00 | 52 | 86 | 5,0 |
| 300 000 510 | 5,10 | 52 | 86 | 5,1 |
| 300 000 520 | 5,20 | 52 | 86 | 5,2 |
| 300 000 525 | 5,25 | 52 | 86 | 5,3 |
| 300 000 530 | 5,30 | 52 | 86 | 5,3 |
| 300 000 540 | 5,40 | 57 | 93 | 5,4 |
| 300 000 550 | 5,50 | 57 | 93 | 5,5 |
| 300 000 560 | 5,60 | 57 | 93 | 5,6 |
| 300 000 570 | 5,70 | 57 | 93 | 5,7 |
| 300 000 575 | 5,75 | 57 | 93 | 5,8 |
| 300 000 580 | 5,80 | 57 | 93 | 5,8 |
| 300 000 590 | 5,90 | 57 | 93 | 5,9 |
| 300 000 600 | 6,00 | 57 | 93 | 6,0 |
| 300 000 610 | 6,10 | 63 | 101 | 6,1 |
| 300 000 620 | 6,20 | 63 | 101 | 6,2 |
| 300 000 625 | 6,25 | 63 | 101 | 6,3 |
| 300 000 630 | 6,30 | 63 | 101 | 6,3 |
| 300 000 640 | 6,40 | 63 | 101 | 6,4 |
| 300 000 650 | 6,50 | 63 | 101 | 6,5 |
| 300 000 660 | 6,60 | 63 | 101 | 6,6 |
| 300 000 670 | 6,70 | 63 | 101 | 6,7 |
| 300 000 675 | 6,75 | 69 | 109 | 6,8 |
| 300 000 680 | 6,80 | 69 | 109 | 6,8 |
| 300 000 690 | 6,90 | 69 | 109 | 6,9 |
| 300 000 700 | 7,00 | 69 | 109 | 7,0 |
| 300 000 710 | 7,10 | 69 | 109 | 7,1 |
| 300 000 720 | 7,20 | 69 | 109 | 7,2 |
| 300 000 725 | 7,25 | 69 | 109 | 7,3 |
| 300 000 730 | 7,30 | 69 | 109 | 7,3 |
| 300 000 740 | 7,40 | 69 | 109 | 7,4 |
| 300 000 750 | 7,50 | 69 | 109 | 7,5 |
| 300 000 760 | 7,60 | 75 | 117 | 7,6 |
| 300 000 770 | 7,70 | 75 | 117 | 7,7 |
| 300 000 775 | 7,75 | 75 | 117 | 7,8 |
| 300 000 780 | 7,80 | 75 | 117 | 7,8 |
| 300 000 790 | 7,90 | 75 | 117 | 7,9 |
| 300 000 800 | 8,00 | 75 | 117 | 8,0 |
| 300 000 810 | 8,10 | 75 | 117 | 8,1 |
| 300 000 820 | 8,20 | 75 | 117 | 8,2 |
| 300 000 825 | 8,25 | 75 | 117 | 8,3 |
| 300 000 830 | 8,30 | 75 | 117 | 8,3 |
| 300 000 840 | 8,40 | 75 | 117 | 8,4 |
| 300 000 850 | 8,50 | 75 | 117 | 8,5 |
| 300 000 860 | 8,60 | 81 | 125 | 8,6 |
| 300 000 870 | 8,70 | 81 | 125 | 8,7 |
| 300 000 875 | 8,75 | 81 | 125 | 8,8 |
| 300 000 880 | 8,80 | 81 | 125 | 8,8 |
| 300 000 890 | 8,90 | 81 | 125 | 8,9 |
| 300 000 900 | 9,00 | 81 | 125 | 9,0 |
| 300 000 910 | 9,10 | 81 | 125 | 9,1 |
| 300 000 920 | 9,20 | 81 | 125 | 9,2 |
| 300 000 925 | 9,25 | 81 | 125 | 9,3 |
| 300 000 930 | 9,30 | 81 | 125 | 9,3 |
| 300 000 940 | 9,40 | 81 | 125 | 9,4 |
| 300 000 950 | 9,50 | 81 | 125 | 9,5 |
| 300 000 960 | 9,60 | 87 | 133 | 9,6 |
| 300 000 970 | 9,70 | 87 | 133 | 9,7 |
| 300 000 975 | 9,75 | 87 | 133 | 9,8 |
| 300 000 980 | 9,80 | 87 | 133 | 9,8 |
| 300 000 990 | 9,90 | 87 | 133 | 9,9 |
| 300 001 000 | 10,00 | 87 | 133 | 10,0 |
| 300 001 020 | 10,20 | 87 | 133 | 10,2 |
| 300 001 050 | 10,50 | 87 | 133 | 10,5 |
| 300 001 100 | 11,00 | 94 | 142 | 11,0 |
| 300 001 150 | 11,50 | 94 | 142 | 11,5 |
| 300 001 200 | 12,00 | 101 | 151 | 12,0 |
| 300 001 250 | 12,50 | 101 | 151 | 12,5 |
| 300 001 300 | 13,00 | 101 | 151 | 13,0 |
| 300 001 350 | 13,50 | 108 | 160 | 13,5 |
| 300 001 400 | 14,00 | 108 | 160 | 14,0 |
| 300 001 450 | 14,50 | 114 | 169 | 14,5 |
| 300 001 500 | 15,00 | 114 | 169 | 15,0 |
| 300 001 550 | 15,50 | 120 | 178 | 15,5 |
| 300 001 600 | 16,00 | 120 | 178 | 16,0 |
| 300 001 650 | 16,50 | 125 | 184 | 16,0 |
| 300 001 700 | 17,00 | 125 | 184 | 17,0 |
| 300 001 750 | 17,50 | 130 | 191 | 17,5 |
| 300 001 800 | 18,00 | 130 | 191 | 18,0 |
| 300 001 850 | 18,50 | 135 | 198 | 18,5 |
| 300 001 900 | 19,00 | 135 | 198 | 19,0 |
| 300 001 950 | 19,50 | 140 | 205 | 19,5 |
| 300 002 000 | 20,00 | 140 | 205 | 20,0 |


