• Тел.: +359 (0)2 9559 233
  • Email: office@unior.bg
  • 1309 София, ж.к. Илинден, ул. Атанас Хранов, бл. 71

Категория : Свредла за метал с обикновен захват

svredlo metal 300 namalen d

Свредло за метал – 300 HSS DIN 338 , с намалена опашка

  • Описание
  • Свредло за метал – 300 HSS DIN 338 , с намалена опашка

    Захват :

    • шлифовани
    • деснорезни,тип N
    • стандартна дължина
    • материал: висококачествена HSS стомана
    • цилиндрична опашка с намален диаметър
    • конусовиден връх 118о
    • диаметрален допуск h8

    Приложение:

    • За всички пробивни машини без ударно действие

    Предимства:

    • безопасно водене в отвора дори и при наклонени повърхности
    • точни и прецизно кръгли отвори
    • дълъг живот и бързо пробиване благодарение на термо-химичния процес на закаляване
    • осигурете охлаждане и добро отвеждане на стружките по време на пробиването

     

     

  • Технически данни
  •        
    300 105 100 10,50 87.0 133 10,0
    300 110 100 11,00 94.0 142 10,0
    300 115 100 11,50 94.0 142 10,0
    300 120 100 12,00 101.0 151 10,0
    300 125 100 12,50 101.0 151 10,0
    300 130 100 13,00 101.0 151 10,0
    300 135 100 13,50 108.0 160 10,0
    300 135 130 13,50 108.0 160 13,0
    300 140 100 14,00 108.0 160 10,0
    300 140 130 14,00 108.0 160 13,0
    300 145 100 14,50 114.0 169 10,0
    300 145 130 14,50 114.0 169 13,0
    300 150 100 15,00 114.0 169 10,0
    300 150 130 15,00 114.0 169 13,0
    300 155 100 15,50 120.0 178 10,0
    300 155 130 15,50 120.0 178 13,0
    300 160 100 16,00 120.0 178 10,0
    300 160 130 16,00 120.0 178 13,0
    300 165 100 16,50 125.0 184 10,0
    300 165 130 16,50 125.0 184 13,0
    300 170 100 17,00 125.0 184 10,0
    300 170 130 17,00 125.0 184 13,0
    300 175 130 17,50 130.0 191 13,0
    300 180 100 18,00 130.0 191 10,0
    300 180 130 18,00 130.0 191 13,0
    300 185 130 18,50 135.0 198 13,0
    300 190 130 19,00 135.0 198 13,0
    300 195 130 19,50 140.0 205 13,0
    300 200 100 20,00 140.0 205 10,0
    300 200 130 20,00 140.0 205 13,0

      svredlo metal 300

      Свредло за метал – 300 HSS DIN 338

    • Описание
    • Свредло за метал – 300 HSS DIN 338

      Захват :

      • шлифовани
      • деснорезни,тип N
      • материал: висококачествена HSS стомана
      • цилиндрична опашка,стандартна дължина
      • конусовиден връх 118о
      • диаметрален допуск h8

      Приложение:

      • За всички пробивни машини без ударно действие

      Предимства:

      • безопасно водене в отвора дори и при наклонени повърхности
      • точни и прецизно кръгли отвори
      • дълъг живот и бързо пробиване благодарение на термо-химичния процес на закаляване
      • осигурете охлаждане и добро отвеждане на стружките по време на пробиването

       

       

    • Технически данни
    •          
      300 000 050 0,50 6 22 0,5
      300 000 060 0,60 7 24 0,6
      300 000 070 0,70 9 28 0,7
      300 000 080 0,80 10 30 0,8
      300 000 090 0,90 11 32 0,9
      300 000 100 1,00 12 34 1,0
      300 000 110 1,10 14 36 1,1
      300 000 120 1,20 16 38 1,2
      300 000 125 1,25 16 38 1,3
      300 000 130 1,30 16 38 1,3
      300 000 140 1,40 18 40 1,4
      300 000 150 1,50 18 40 1,5
      300 000 160 1,60 20 43 1,6
      300 000 170 1,70 20 43 1,7
      300 000 175 1,75 22 46 1,8
      300 000 180 1,80 22 46 1,8
      300 000 190 1,90 22 46 1,9
      300 000 200 2,00 24 49 2,0
      300 000 210 2,10 24 49 2,1
      300 000 220 2,20 27 53 2,2
      300 000 225 2,25 27 53 2,3
      300 000 230 2,30 27 53 2,3
      300 000 240 2,40 30 57 2,4
      300 000 250 2,50 30 57 2,5
      300 000 260 2,60 30 57 2,6
      300 000 270 2,70 33 61 2,7
      300 000 275 2,75 33 61 2,8
      300 000 280 2,80 33 61 2,8
      300 000 290 2,90 33 61 2,9
      300 000 300 3,00 33 61 3,0
      300 000 310 3,10 36 65 3,1
      300 000 320 3,20 36 65 3,2
      300 000 325 3,25 36 65 3,3
      300 000 330 3,30 36 65 3,3
      300 000 340 3,40 39 70 3,4
      300 000 350 3,50 39 70 3,5
      300 000 360 3,60 39 70 3,6
      300 000 370 3,70 39 70 3,7
      300 000 375 3,75 39 70 3,8
      300 000 380 3,80 43 75 3,8
      300 000 390 3,90 43 75 3,9
      300 000 400 4,00 43 75 4,0
      300 000 410 4,10 43 75 4,1
      300 000 420 4,20 43 75 4,2
      300 000 425 4,25 43 75 4,3
      300 000 430 4,30 47 80 4,3
      300 000 440 4,40 47 80 4,4
      300 000 450 4,50 47 80 4,5
      300 000 460 4,60 47 80 4,6
      300 000 470 4,70 47 80 4,7
      300 000 475 4,75 47 80 4,8
      300 000 480 4,80 52 86 4,8
      300 000 490 4,90 52 86 4,9
      300 000 500 5,00 52 86 5,0
      300 000 510 5,10 52 86 5,1
      300 000 520 5,20 52 86 5,2
      300 000 525 5,25 52 86 5,3
      300 000 530 5,30 52 86 5,3
      300 000 540 5,40 57 93 5,4
      300 000 550 5,50 57 93 5,5
      300 000 560 5,60 57 93 5,6
      300 000 570 5,70 57 93 5,7
      300 000 575 5,75 57 93 5,8
      300 000 580 5,80 57 93 5,8
      300 000 590 5,90 57 93 5,9
      300 000 600 6,00 57 93 6,0
      300 000 610 6,10 63 101 6,1
      300 000 620 6,20 63 101 6,2
      300 000 625 6,25 63 101 6,3
      300 000 630 6,30 63 101 6,3
      300 000 640 6,40 63 101 6,4
      300 000 650 6,50 63 101 6,5
      300 000 660 6,60 63 101 6,6
      300 000 670 6,70 63 101 6,7
      300 000 675 6,75 69 109 6,8
      300 000 680 6,80 69 109 6,8
      300 000 690 6,90 69 109 6,9
      300 000 700 7,00 69 109 7,0
      300 000 710 7,10 69 109 7,1
      300 000 720 7,20 69 109 7,2
      300 000 725 7,25 69 109 7,3
      300 000 730 7,30 69 109 7,3
      300 000 740 7,40 69 109 7,4
      300 000 750 7,50 69 109 7,5
      300 000 760 7,60 75 117 7,6
      300 000 770 7,70 75 117 7,7
      300 000 775 7,75 75 117 7,8
      300 000 780 7,80 75 117 7,8
      300 000 790 7,90 75 117 7,9
      300 000 800 8,00 75 117 8,0
      300 000 810 8,10 75 117 8,1
      300 000 820 8,20 75 117 8,2
      300 000 825 8,25 75 117 8,3
      300 000 830 8,30 75 117 8,3
      300 000 840 8,40 75 117 8,4
      300 000 850 8,50 75 117 8,5
      300 000 860 8,60 81 125 8,6
      300 000 870 8,70 81 125 8,7
      300 000 875 8,75 81 125 8,8
      300 000 880 8,80 81 125 8,8
      300 000 890 8,90 81 125 8,9
      300 000 900 9,00 81 125 9,0
      300 000 910 9,10 81 125 9,1
      300 000 920 9,20 81 125 9,2
      300 000 925 9,25 81 125 9,3
      300 000 930 9,30 81 125 9,3
      300 000 940 9,40 81 125 9,4
      300 000 950 9,50 81 125 9,5
      300 000 960 9,60 87 133 9,6
      300 000 970 9,70 87 133 9,7
      300 000 975 9,75 87 133 9,8
      300 000 980 9,80 87 133 9,8
      300 000 990 9,90 87 133 9,9
      300 001 000 10,00 87 133 10,0
      300 001 020 10,20 87 133 10,2
      300 001 050 10,50 87 133 10,5
      300 001 100 11,00 94 142 11,0
      300 001 150 11,50 94 142 11,5
      300 001 200 12,00 101 151 12,0
      300 001 250 12,50 101 151 12,5
      300 001 300 13,00 101 151 13,0
      300 001 350 13,50 108 160 13,5
      300 001 400 14,00 108 160 14,0
      300 001 450 14,50 114 169 14,5
      300 001 500 15,00 114 169 15,0
      300 001 550 15,50 120 178 15,5
      300 001 600 16,00 120 178 16,0
      300 001 650 16,50 125 184 16,0
      300 001 700 17,00 125 184 17,0
      300 001 750 17,50 130 191 17,5
      300 001 800 18,00 130 191 18,0
      300 001 850 18,50 135 198 18,5
      300 001 900 19,00 135 198 19,0
      300 001 950 19,50 140 205 19,5
      300 002 000 20,00 140 205 20,0

        svredlo metal 342

        Свредло за метал супер дълго – 342 HSS DIN 1869

      • Описание
      • Свредло за метал , супер дълго – 342 HSS DIN 1869

        Захват :

        • шлифовани
        • деснорезни,тип N
        • материал: висококачествена HSS стомана
        • цилиндрична опашка,дълги
        • конусовиден връх 118о
        • диаметрален допуск h8

        Приложение:

        • За всички пробивни машини без ударно действие

        Предимства:

        • за пробиване на много дълбоки отвори
        • безопасно водене в отвора дори и при наклонени повърхности
        • точни и прецизно кръгли отвори
        • не заклинват при работа
        • дълъг живот и бързо пробиване благодарение на термо-химичния процес на закаляване
        • скоростта на пробиване и подаването не трябва да са големи за стабилност на свредлото по време на работа
        • осигурете охлаждане и добро отвеждане на стружките по време на пробиването

         

         

      • Технически данни
      •          
        342 030 150 3,00 100 150 3,0
        342 030 190 3,00 130 190 3,0
        342 032 155 3,20 105 155 3,2
        342 032 200 3,20 135 200 3,2
        342 035 165 3,50 115 165 3,5
        342 035 210 3,50 145 210 3,5
        342 040 175 4,00 120 175 4,0
        342 040 220 4,00 150 220 4,0
        342 040 280 4,00 190 280 4,0
        342 042 175 4,20 120 175 4,2
        342 042 220 4,20 150 220 4,2
        342 045 185 4,50 125 185 4,5
        342 045 235 4,50 160 235 4,5
        342 050 195 5,00 135 195 5,0
        342 050 245 5,00 170 245 5,0
        342 050 315 5,00 210 315 5,0
        342 055 205 5,50 140 205 5,5
        342 055 260 5,50 180 260 5,5
        342 060 205 6,00 140 205 6,0
        342 060 260 6,00 180 260 6,0
        342 060 330 6,00 225 330 6,0
        342 065 215 6,50 150 215 6,5
        342 065 275 6,50 190 275 6,5
        342 065 350 6,50 235 350 6,5
        342 070 225 7,00 155 225 7,0
        342 070 290 7,00 200 290 7,0
        342 070 370 7,00 250 370 7,0
        342 075 225 7,50 155 225 7,5
        342 080 240 8,00 165 240 8,0
        342 080 305 8,00 210 305 8,0
        342 080 390 8,00 265 390 8,0
        342 085 240 8,50 165 240 8,5
        342 085 305 8,50 210 305 8,5
        342 085 390 8,50 265 390 8,5
        342 090 250 9,00 175 250 9,0
        342 090 320 9,00 220 320 9,0
        342 090 410 9,00 280 410 9,0
        342 100 265 10,00 185 265 10,0
        342 100 340 10,00 235 340 10,0
        342 100 430 10,00 295 430 10,0

          svredlo metal 340

          Свредло за метал , дълго – 340 HSS DIN 1869

        • Описание
        • Свредло за метал , дълго – 340 HSS DIN 1869

          Захват :

          • шлифовани
          • деснорезни,тип N
          • материал: висококачествена HSS стомана
          • цилиндрична опашка,дълги
          • конусовиден връх 118о
          • диаметрален допуск h8

          Приложение:

          • За всички пробивни машини без ударно действие

          Предимства:

          • за пробиване на дълбоки отвори
          • безопасно водене в отвора дори и при наклонени повърхности
          • точни и прецизно кръгли отвори
          • не заклинват при работа
          • дълъг живот и бързо пробиване благодарение на термо-химичния процес на закаляване
          • намалява необходимата сила за пробиване

           

           

        • Технически данни
        •        
          340000020 2.00 56 85 2.0
          340000025 2.50 62 95 2.5
          340000029 2.90 66 100 2.9
          340000030 3.00 66 100 3.0
          340000032 3.20 69 106 3.2
          340000035 3.50 73 112 3.5
          340000038 3.80 78 119 3.8
          340000039 3.90 78 119 3.9
          340000040 4.00 78 119 4.0
          340000041 4.10 78 119 4.1
          340000042 4.20 78 119 4.2
          340000043 4.30 82 126 4.3
          340000045 4.50 82 126 4.5
          340000048 4.80 87 132 4.8
          340000049 4.90 87 132 4.9
          340000050 5.00 87 132 5.0
          340000051 5.10 87 132 5.1
          340000052 5.20 87 132 5.2
          340000055 5.50 91 139 5.5
          340000058 5.80 91 139 5.8
          340000060 6.00 91 139 6.0
          340000065 6.50 97 148 6.5
          340000070 7.00 102 156 7.0
          340000075 7.50 102 156 7.5
          340000080 8.00 109 165 8.0
          340000085 8.50 109 165 8.5
          340000090 9.00 115 175 9.0
          340000095 9.50 115 175 9.5
          340000100 10.00 121 184 10.0
          340000105 10.50 121 184 10.5
          340000110 11.00 128 195 11.0
          340000115 11.50 128 195 11.5
          340000120 12.00 134 205 12.0

            svredlo metal 302

            Свредла за метал – 302 HSS DIN 338

          • Описание
          • Свредла за метал – 302 HSS DIN 338

            Захват :

            • шлифовани
            • деснорезни,тип N
            • материал: висококачествена HSS стомана
            • цилиндрична опашка,къси
            • конусовиден връх 118о
            • заточени в съответствие с DIN 1412 C ( за размерите от 3мм нагоре)
            • диаметрален допуск h8

            Приложение:

            • За всички пробивни машини без ударно действие

            Предимства:

            • не се налага предварително поставяне на център
            • безопасно водене в отвора дори и при наклонени повърхности
            • точни и прецизно кръгли отвори
            • не заклинват при работа
            • намалено триене поради намаляване на външния диаметър в посока на опашката
            • дълъг живот и бързо пробиване благодарение на термо-химичния процес на закаляване
            • намалява необходимата сила за пробиване

             

             

          • Технически данни
          •          
            302 000 100 1,00 12 34 1,00
            302 000 110 1,10 14 36 1,10
            302 000 120 1,20 16 38 1,20
            302 000 130 1,30 16 38 1,30
            302 000 140 1,40 18 40 1,40
            302 000 150 1,50 18 40 1,50
            302 000 160 1,60 20 43 1,60
            302 000 170 1,70 20 43 1,70
            302 000 180 1,80 22 46 1,80
            302 000 190 1,90 22 46 1,90
            302 000 200 2,00 24 49 2,00
            302 000 210 2,10 24 49 2,10
            302 000 220 2,20 27 53 2,20
            302 000 230 2,30 27 53 2,30
            302 000 240 2,40 30 57 2,40
            302 000 250 2,50 30 57 2,50
            302 000 260 2,60 30 57 2,60
            302 000 270 2,70 33 61 2,70
            302 000 280 2,80 33 61 2,80
            302 000 290 2,90 33 61 2,90
            302 000 300 3,00 33 61 3,00
            302 000 310 3,10 36 65 3,10
            302 000 320 3,20 36 65 3,20
            302 000 330 3,30 36 65 3,30
            302 000 340 3,40 39 70 3,40
            302 000 350 3,50 39 70 3,50
            302 000 360 3,60 39 70 3,60
            302 000 370 3,70 39 70 3,70
            302 000 380 3,80 43 75 3,80
            302 000 390 3,90 43 75 3,90
            302 000 400 4,00 43 75 4,00
            302 000 410 4,10 43 75 4,10
            302 000 420 4,20 43 75 4,20
            302 000 430 4,30 47 80 4,30
            302 000 440 4,40 47 80 4,40
            302 000 450 4,50 47 80 4,50
            302 000 460 4,60 47 80 4,60
            302 000 470 4,70 47 80 4,70
            302 000 480 4,80 52 86 4,80
            302 000 490 4,90 52 86 4,90
            302 000 500 5,00 52 86 5,00
            302 000 510 5,10 52 86 5,10
            302 000 520 5,20 52 86 5,20
            302 000 530 5,30 52 86 5,30
            302 000 540 5,40 57 93 5,40
            302 000 550 5,50 57 93 5,50
            302 000 560 5,60 57 93 5,60
            302 000 570 5,70 57 93 5,70
            302 000 580 5,80 57 93 5,80
            302 000 590 5,90 57 93 5,90
            302 000 600 6,00 57 93 6,00
            302 000 610 6,10 63 101 6,10
            302 000 620 6,20 63 101 6,20
            302 000 630 6,30 63 101 6,30
            302 000 640 6,40 63 101 6,40
            302 000 650 6,50 63 101 6,50
            302 000 660 6,60 63 101 6,60
            302 000 670 6,70 63 101 6,70
            302 000 680 6,80 69 109 6,80
            302 000 690 6,90 69 109 6,90
            302 000 700 7,00 69 109 7,00
            302 000 710 7,10 69 109 7,10
            302 000 720 7,20 69 109 7,20
            302 000 730 7,30 69 109 7,30
            302 000 740 7,40 69 109 7,40
            302 000 750 7,50 69 109 7,50
            302 000 760 7,60 75 117 7,60
            302 000 770 7,70 75 117 7,70
            302 000 780 7,80 75 117 7,80
            302 000 790 7,90 75 117 7,90
            302 000 800 8,00 75 117 8,00
            302 000 810 8,10 75 117 8,10
            302 000 820 8,20 75 117 8,20
            302 000 830 8,30 75 117 8,30
            302 000 840 8,40 75 117 8,40
            302 000 850 8,50 75 117 8,50
            302 000 860 8,60 81 125 8,60
            302 000 870 8,70 81 125 8,70
            302 000 880 8,80 81 125 8,80
            302 000 890 8,90 81 125 8,90
            302 000 900 9,00 81 125 9,00
            302 000 910 9,10 81 125 9,10
            302 000 920 9,20 81 125 9,20
            302 000 930 9,30 81 125 9,30
            302 000 940 9,40 81 125 9,40
            302 000 950 9,50 81 125 9,50
            302 000 960 9,60 87 133 9,60
            302 000 970 9,70 87 133 9,70
            302 000 980 9,80 87 133 9,80
            302 000 990 9,90 87 133 9,90
            302 001 000 10,00 87 133 10,00
            302 001 020 10,20 87 133 10,20
            302 001 050 10,50 87 133 10,50
            302 001 100 11,00 94 142 11,00
            302 001 150 11,50 94 142 11,50
            302 001 200 12,00 101 151 12,00
            302 001 250 12,50 101 151 12,50
            302 001 300 13,00 101 151 13,00
            302 001 350 13,50 108 160 13,50
            302 001 400 14,00 108 160 14,00
            302 001 450 14,50 114 169 14,50
            302 001 500 15,00 114 169 15,00
            302 001 550 15,50 120 178 15,50
            302 001 600 16,00 120 178 16,00