Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 601738 | 647 | 2-8/6 | 575 |
| 641/6 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||
| 642/6 | 3, 4 |
Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 601738 | 647 | 2-8/6 | 575 |
| 641/6 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||
| 642/6 | 3, 4 |
Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 601737 | 646 | 6 | 515 |
| 640/6 | 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| 642/6 | 3 |
Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 601739 | 645 | 6 | 525 |
| 640/6 | 2, 4, 6 | ||
| 642/6 | 3 | ||
| 660/6A | 125 | ||
| 670/6A | 125 |
Общоприет: DIN 6450
Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 620066 | 641/6HSPB | 2.8.2006 | 680 |
| 641/6HS | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||
| 981PBM1 | 197 x 167 x 47 |
Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | |
| 619999 | 640/6HSPB2-8/6 | 685 | |
| 640/6HS | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||
| 981PBM1 | 197 x 167 x 47 | ||
Предимства:
Броя: 6
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 615082 | 683/2MS | 6 | 13859 |
| 683/2 | 60, 90, 130, 180, 250, 350 | ||
| 980P2S | 240 x 250 x 430 |
Броя: 4
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 612655 | 680/5MS | 4 | 10153 |
| 680/5 | 0 x 90 x 90, 1 x 160 x 130, 2 x 230 x 190, 3 x 300 x 250 | ||
| 980P2 | 240 x 200 x 430 |
Профил:

![]() |
![]() |
L | ![]() |
| 603417 | SQ 1 | 75 | 22 |
| 603418 | SQ 2 | 75 | 23 |
Всички права са запазени. Униор България