Броя: 5
Профил: 
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 616320 | 606CS5TBI | 5 | 500 |
| 605TBI | 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175 |
Броя: 5
Профил: 
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 616320 | 606CS5TBI | 5 | 500 |
| 605TBI | 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175 |
Броя: 5
Профил: ![]()

| Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
Цена в лева с ДДС | |
| 617033 | 606B5NI | 5 | 380 | |
| 605NI | 0.4 x 2.0 x 60 ; 0.5 x 3.0 x 80 ; 0.8 x 4.0 x 100 ; 1.0 x 5.5 x 125 ; 1.2 x 6.5 x 150 |
Броя: 5
Профил:

| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 614007 | 600CS5TBI | 5 | 475 |
| 605TBI | 0.8 x 4.0 x 100 | ||
| 600TBI | 1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125 | ||
| 616TBI | PH 1 x 80, PH 2 x 100 |
Броя: 5
Профил:
| Код | Артикул | Pазмери / Броя | ![]() |
| 612318 | 629CS5TBI | 6 – 13 / 5 | 881 |
| 629TBI | 6, 8, 10,12,13 |
Профил:
![]() |
![]() |
C | L | D | ![]() |
| 616406 | 5 | 125 | 225 | 5 | 92 |
| 616407 | 5,5 | 125 | 225 | 6 | 103 |
| 616408 | 6 | 125 | 225 | 6 | 103 |
| 616409 | 7 | 125 | 235 | 6 | 123 |
| 616410 | 8 | 125 | 235 | 7 | 140 |
| 616411 | 10 | 125 | 235 | 8 | 157 |
| 616412 | 11 | 125 | 235 | 8 | 166 |
| 616413 | 12 | 125 | 245 | 9 | 184 |
| 616414 | 13 | 125 | 245 | 9 | 186 |
| 616415 | 14 | 125 | 245 | 9 | 193 |
| 616416 | 15 | 125 | 245 | 9 | 185 |
| 616417 | 16 | 125 | 245 | 9 | 181 |
| 616418 | 17 | 125 | 245 | 9 | 210 |
Профил:![]()
| |
C | L | D | |
Цена в лв. с ДДС | |
| 611746 | 5 | 125 | 235 | 5 | 92 | |
| 612672 | 5,5 | 125 | 235 | 6 | 103 | |
| 611747 | 6 | 125 | 235 | 6 | 103 | |
| 611748 | 7 | 125 | 245 | 6 | 123 | |
| 611749 | 8 | 125 | 245 | 7 | 140 | |
| 611750 | 9 | 125 | 245 | 8 | 155 | |
| 611751 | 10 | 125 | 245 | 8 | 157 | |
| 611752 | 11 | 125 | 245 | 8 | 166 | |
| 611753 | 12 | 125 | 245 | 9 | 184 | |
| 611754 | 13 | 125 | 245 | 9 | 186 | |
| 612825 | 14 | 125 | 245 | 9 | 193 |
Профил: ![]()
| |
C | L | D | Цена в лева с ДДС | ||
| 612807 | SQ 1 | 90 | 175 | 4 | 41 | |
| 612808 | SQ 2 | 100 | 200 | 5,5 | 71 | |
| 612809 | SQ 3 | 100 | 200 | 5,5 | 73 |
Профил:
![]() |
![]() |
C | L | D | ![]() |
| 611734 | TR 10 | 80 | 165 | 3 | 35 |
| 611735 | TR 15 | 80 | 165 | 3,5 | 37 |
| 611736 | TR 20 | 100 | 185 | 4 | 43 |
| 611737 | TR 25 | 100 | 200 | 4,5 | 63 |
| 611738 | TR 27 | 115 | 215 | 5,5 | 76 |
| 611739 | TR 30 | 115 | 225 | 6 | 98 |
| 611740 | TR 40 | 130 | 250 | 7 | 130 |
Профил: ![]()
| C | L | D | Цена в лв. с ДДС | |||
| 616379 | TX 6 | 60 | 145 | 3 | 34 | 5.45 |
| 616380 | TX 7 | 80 | 165 | 3 | 34 | 5.45 |
| 616381 | TX 8 | 80 | 165 | 3 | 34 | 5.45 |
| 616382 | TX 9 | 80 | 165 | 3 | 34 | 5.45 |
| 616383 | TX 10 | 80 | 165 | 3 | 35 | 5.45 |
| 616384 | TX 15 | 80 | 165 | 3,5 | 37 | 5.68 |
| 616385 | TX 20 | 100 | 185 | 4 | 43 | 6.17 |
| 616386 | TX 25 | 100 | 185 | 4,5 | 63 | 6.65 |
| 616387 | TX 27 | 115 | 215 | 5,5 | 76 | 8.05 |
| 616388 | TX 30 | 115 | 215 | 6 | 98 | 8.75 |
| 616389 | TX 40 | 130 | 240 | 7 | 130 | 11.57 |
Профил:
![]() |
![]() |
C | L | D | ![]() |
| 611722 | TX 6 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611723 | TX 7 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611724 | TX 8 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611725 | TX 9 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611726 | TX 10 | 80 | 165 | 3 | 35 |
| 611727 | TX 15 | 80 | 165 | 3 | 37 |
| 611728 | TX 20 | 100 | 185 | 4 | 43 |
| 611729 | TX 25 | 100 | 200 | 4,5 | 63 |
| 611730 | TX 27 | 115 | 215 | 5,5 | 76 |
| 611731 | TX 30 | 115 | 225 | 6 | 98 |
| 611732 | TX 40 | 130 | 250 | 7 | 130 |
| 611733 | TX 45 | 130 | 250 | 8 | 148 |
Всички права са запазени. Униор България