- материал: хром-молибден
- ковани, изцяло закалени
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2725-2 (само за метрични размери)
Профил:
![]()
| |
|
D1 | D2 | L | T | |
Цена в лв. с ДДС |
| 607918 | 10 | 17,5 | 25 | 78 | 14 | 144 | |
| 607919 | 11 | 18,7 | 25 | 78 | 14 | 166 | |
| 607920 | 12 | 20 | 25 | 78 | 14 | 160 | |
| 607921 | 13 | 21,3 | 25 | 78 | 14 | 168 | |
| 607922 | 14 | 22,5 | 25 | 78 | 17 | 174 | |
| 607923 | 15 | 23,7 | 30 | 78 | 17 | 226 | |
| 607924 | 16 | 25 | 30 | 78 | 17 | 259 | |
| 607925 | 17 | 26,2 | 30 | 78 | 17 | 244 | |
| 609401 | 18 | 27,5 | 30 | 78 | 17 | 257 | |
| 607926 | 19 | 28,7 | 30 | 78 | 19 | 265 | |
| 607927 | 21 | 30 | 30 | 78 | 24 | 280 | |
| 607928 | 22 | 32 | 30 | 78 | 24 | 292 | |
| 607929 | 23 | 32 | 30 | 78 | 24 | 275 | |
| 607930 | 24 | 35 | 30 | 78 | 24 | 337 | |
| 607931 | 27 | 38,7 | 30 | 78 | 24 | 395 | |
| 609402 | 28 | 40 | 30 | 78 | 24 | 395 | |
| 607932 | 30 | 42 | 30 | 78 | 24 | 432 | |
| 607933 | 32 | 44 | 30 | 78 | 24 | 421 | |
| 618729 | 5/16″ | 15 | 22 | 78 | 13 | 155 | |
| 618730 | 3/8″ | 16 | 22 | 78 | 14 | 156 | |
| 618731 | 7/16″ | 18 | 22 | 78 | 14 | 116 | |
| 618732 | 1/2″ | 20 | 22 | 78 | 14 | 146 | |
| 618733 | 9/16″ | 22 | 24 | 78 | 17 | 174 | |
| 618734 | 5/8″ | 25 | 24 | 78 | 17 | 171 | |
| 618735 | 11/16″ | 26 | 26 | 78 | 17 | 195 | |
| 618736 | 3/4″ | 28 | 28 | 78 | 19 | 218 | |
| 618737 | 13/16″ | 30 | 30 | 78 | 24 | 255 | |
| 618738 | 7/8″ | 32 | 32 | 78 | 24 | 295 | |
| 618739 | 15/16″ | 34 | 34 | 78 | 24 | 323 | |
| 618740 | 1″ | 36 | 36 | 78 | 24 | 374 | |
| 618741 | 1,1/16″ | 38 | 38 | 78 | 24 | 407 | |
| 618742 | 1,1/8″ | 40 | 38 | 78 | 24 | 429 | |
| 618743 | 1,3/16″ | 42 | 38 | 78 | 24 | 473 | |
| 618744 | 1,1/4″ | 44 | 38 | 78 | 24 | 477 | |
| 618745 | 1,5/16″ | 45 | 38 | 78 | 24 | 487 | |
| 618746 | 1,3/8″ | 48,5 | 38 | 78 | 24 | 568 | |
| 618747 | 1,7/16″ | 50,5 | 38 | 78 | 24 | 538 | |
| 618748 | 1,1/2″ | 52,5 | 38 | 78 | 24 | 626 |
